|
|
Auteur | Message |
---|
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Jeu 24 Mar 2016 - 21:18 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 3/1 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 4/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 2/2 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 1/3 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 1/1 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 1/3 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 3/1 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 3/1 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Ven 25 Mar 2016 - 11:10 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 4/1 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/05/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 2/3 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 1/4 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 2/1 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 1/4 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 3/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 3/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Ven 25 Mar 2016 - 16:49 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 5/1 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 2/4 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 1/5 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 3/1 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 1/5 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 4/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 4/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Ven 25 Mar 2016 - 17:47 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 5/2 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 3/4 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 2/5 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 3/2 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 2/5 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 5/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 5/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Sam 26 Mar 2016 - 9:04 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 5/3 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/4 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/5 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 3/3 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/5 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Sam 26 Mar 2016 - 10:40 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 0/0 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/5 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 4/3 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Dim 27 Mar 2016 - 15:14 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 1/0 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/6 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 5/3 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Dim 27 Mar 2016 - 15:29 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 1/1 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/6 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 5/4 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Dim 27 Mar 2016 - 16:15 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 2/1 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/6 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 6/4 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Dim 27 Mar 2016 - 18:42 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 2/2 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/6 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 6/4 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Lun 28 Mar 2016 - 11:03 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 3/2 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/6 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 6/4 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Lun 28 Mar 2016 - 11:46 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR) [20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 4/2 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4BYE - [10] Marin Cilic (CRO) [15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0BYE - [22] Pablo Cuevas (URU) [28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/6BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI) [6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 6/4BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA) [17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0BYE - [12] Milos Raonic (CAN) [13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS) [32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0BYE - [2] Andy Murray (GBR) Il faut que ça avance alors je vote Groth même si je préfère Leonardo ! |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Lun 28 Mar 2016 - 12:02 | |
| [8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 5/2 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/6 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 6/4 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR)
|
|
| |
| Quentin'7 Messages : 5408 Date d'inscription : 12/08/2013 Age : 30 | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Lun 28 Mar 2016 - 16:06 | |
