|
|
Auteur | Message |
---|
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: PYW-ATP-INDIAN WELLS Mer 9 Mar 2016 - 18:45 | |
| N.B: Vous ajoutez un jeu à votre joueur préféré. Match en 3 votes maximum par tour, chaque vote doit être espacé d'au moins 3 autres votes. Si les matchs ne se terminent pas d'ici minuit, les compteurs de votes sont remis à zéro et tout le monde pourra à nouveau avoir 3 votes. PREMIER TOUR[1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 3/6 1/6 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 6/4 6/4 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 2/6 2/6 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 3/6 2/6 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 6/0 6/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 1/6 0/6 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 6/1 6/2 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 6/2 6/1 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 3/6 1/6 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/6 0/6 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 4/6 6/7 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/6 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 7/6 4/6 4/6 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/6 0/6 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 6/1 6/0 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 6/0 6/1 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP)[8] Richard Gasquet (FRA) - BYE Nicolas Mahut (FRA) - [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/1 6/0 Diego Schwartzman (ARG) - Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 BYE - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR)
[20] Viktor Troïcki (SRB) - BYE Sam Groth (AUS) - Leonardo Mayer (ARG) | 4/6 6/3 6/2 [Q] Ryan Harrison - Dusan Lajovic (SRB) | 6/0 6/4 BYE - [10] Marin Cilic (CRO)
[15] David Goffin (BEL) - BYE [WC] Frances Tiafoe (USA) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 1/6 0/6 Kyle Edmund (GBR) - Guido Pella (ARG) | 6/1 6/0 BYE - [22] Pablo Cuevas (URU)
[28] Jérémy Chardy (FRA) - BYE Andrey Kuznetsov (RUS) - [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 6/1 6/0 Illya Marchenko (UKR) - [PR] Dmitry Tursunov (RUS) | 4/6 4/6 BYE - [3] Stan Wawrinka (SUI)
[6] Tomas Berdych (CZE) - BYE [Q] Tim Smyczek (USA) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 4/6 3/6 Borna Coric (CRO) - Lucas Pouille (FRA) | 7/5 6/4 BYE - [29] Thomaz Bellucci (BRA)
[17] Bernard Tomic (AUS) - BYE Rajeev Ram (USA) - [Q] Noah Rubin (USA) | 4/6 3/6 Nicolas Almagro (ESP) - Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/0 BYE - [12] Milos Raonic (CAN)
[13] Gaël Monfils (FRA) - BYE Evgeny Donskoy (RUS) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/6 0/6 Hyeon Chung (KOR) - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/4 6/2 BYE - [24] Nick Kyrgios (AUS)
[32] Joao Sousa (POR) - BYE Santiago Giraldo (COL) - Federico Delbonis (ARG) | 6/4 6/2 Damir Dzumhur (BIH) - Marcel Granollers (ESP) | 6/2 6/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) Tour2:[1] Novak Djokovic (SRB) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 6/0 2/6 3/6 Denis Istomin (UZB) -[22] Philipp Kohlschreiber (ALL) 2/6 6/7 [18] Feliciano Lopez (ESP) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 6/4 6/0 Aljaz Bedene (GBR) -14] Roberto Bautista Agut (ESP) | 6/1 6/3
[11] Dominic Thiem (AUT) - [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 7/5 6/2 Juan Monaco (ARG) - [21] Jack Sock (USA) | 1/6 1/6 [31] Sam Querrey (USA) - Jiri Vesely (CZE) 4/6 2/6 [Q] Vincent Millot (FRA) - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 0/6 0/6
[4] Rafael Nadal (ESP) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 6/3 6/1 Fernando Verdasco (ESP) - [25] Martin Klizan (SVK) 6/0 6/1 [23] Grigor Dimitrov (BUL) - Alexander Zverev (ALL) | 6/0 6/1 Vasek Pospisil (CAN) -[16] Gilles Simon (FRA) 4/6 6/1 6/2
[9] John Isner (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 6/1 6/2 Adrian Mannarino (FRA) - [19] Benoit Paire (FRA) 1/6 1/6 [30] Steve Johnson (USA) - John Millman (AUS) | 6/0 6/0 Mikhail Kukushkin (KAZ) - [5] Kei Nishikori (JAP)| 1/6 0/6
[8] Richard Gasquet (FRA) - Nicolas Mahut (FRA) 6/4 6/3 Diego Schwartzman (ARG) - [26] Alexandr Dolgopolov (UKR) 2/6 6/2 6/1 [20] Viktor Troïcki (SRB) - Sam Groth (AUS) 3/6 2/6 [Q] Ryan Harrison - [10] Marin Cilic (CRO) 3/6 3/6
[15] David Goffin (BEL) - [WC] Taylor Fritz (USA) | 4/6 3/6 Kyle Edmund (GBR) - [22] Pablo Cuevas (URU) 6/3 6/4 [28] Jérémy Chardy (FRA) - Andrey Kuznetsov (RUS) | 6/2 6/7 7/6 [PR] Dmitry Tursunov (RUS) - [3] Stan Wawrinka (SUI) 0/6 0/6
[6] Tomas Berdych (CZE) - [WC] Juan Martin Del Potro (ARG) | 6/2 2/6 6/4 Borna Coric (CRO) - [29] Thomaz Bellucci (BRA) 6/0 6/1 [17] Bernard Tomic (AUS) - [Q] Noah Rubin (USA) | 6/3 6/4 Nicolas Almagro (ESP) - [12] Milos Raonic (CAN) 6/3 6/2
[13] Gaël Monfils (FRA) -Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 6/2 Hyeon Chung (KOR) - [24] Nick Kyrgios (AUS) 3/6 7/5 6/7 [32] Joao Sousa (POR) - Santiago Giraldo (COL) 6/2 6/3 Damir Dzumhur (BIH) -[2] Andy Murray (GBR) 2/6 6/3 6/4
Dernière édition par Linki le Lun 4 Avr 2016 - 0:05, édité 3 fois |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Jeu 10 Mar 2016 - 18:14 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 0/1 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 1/0 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 0/1 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 1/0 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 1/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 0/1 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 1/0 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 1/0 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 1/0 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/1 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 1/0 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/1 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 1/0 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 0/1 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 1/0 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 1/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP) |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Jeu 10 Mar 2016 - 18:20 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 0/2 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 2/0 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 0/2 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 1/1 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 2/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 0/2 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 2/0 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 2/0 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 1/1 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/2 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 1/1 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/2 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 1/1 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 0/2 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 2/0 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 2/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Jeu 10 Mar 2016 - 20:04 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 1/2 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 2/1 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL) [18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 0/3 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 1/2 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP) [11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 3/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 0/3 BYE - [21] Jack Sock (USA) [31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 3/0 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 2/1 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 1/2 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/3 BYE - [25] Martin Klizan (SVK) [23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 1/2 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/3 BYE - [16] Gilles Simon (FRA) [9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 2/1 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 0/3 BYE - [19] Benoit Paire (FRA) [30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 3/0 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 3/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP) En l'absence de Roger il est temps de faire gagner Fritz ou Del Po (je préviens avant aha) |
|
| |
| Quentin'7 Messages : 5408 Date d'inscription : 12/08/2013 Age : 30 | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Jeu 10 Mar 2016 - 20:37 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 1/3 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 3/1 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 1/3 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 1/3 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 4/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 1/3 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 3/1 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 3/1 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 2/2 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/4 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 2/2 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/4 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 2/2 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/3 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 3/1 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 4/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP)
|
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Ven 11 Mar 2016 - 18:51 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 1/4 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 4/1 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 1/4 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 2/3 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 5/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 1/4 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 4/1 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 4/1 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 2/3 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/5 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 2/3 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/5 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 2/3 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/4 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 4/1 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 5/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Ven 11 Mar 2016 - 18:57 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 2/4 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 4/2 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 1/5 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 2/4 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 6/0 0/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 1/5 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 5/1 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 4/2 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 2/4 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/6 0/0 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 2/4 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/0 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 3/3 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/5 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 5/1 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 6/0 0/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP) |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Sam 12 Mar 2016 - 9:56 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 2/5 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 5/2 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 2/5 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 3/4 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 6/0 1/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 1/6 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 6/1 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 5/2 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 3/4 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/6 0/1 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 3/4 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/1 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 4/3 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/6 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 6/1 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 6/0 1/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Sam 12 Mar 2016 - 13:45 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 3/5 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 5/3 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 2/6 0/0 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 3/5 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 6/0 2/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 1/6 0/1 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 6/1 0/1 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 6/2 0/0 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 3/5 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/6 0/2 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 3/5 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/2 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 5/3 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/6 0/1 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 6/1 1/0 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 6/0 2/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP) |
|
| |
| Smash Messages : 6147 Date d'inscription : 25/02/2012 Age : 30 | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Sam 12 Mar 2016 - 14:40 | |
| [quote="fedberg"][1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 3/6 0/0 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 5/4 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 2/6 1/0 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 3/6 0/0 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 6/0 3/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 1/6 0/2 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 6/1 1/1 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 6/2 1/0 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 3/6 0/0 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/6 0/3 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 4/5 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/3 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 5/4 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/6 0/2 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
[30] Steve Johnson (USA) - BYE John Millman (AUS) - [Q] Alexander Sarkissian (USA) | 6/1 2/0 Mikhail Kukushkin (KAZ) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 6/0 3/0 BYE - [5] Kei Nishikori (JAP) |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW-ATP-INDIAN WELLS Sam 12 Mar 2016 - 19:59 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Bjorn Fratangelo (USA) - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 3/6 0/1 Denis Istomin (UZB) - Denis Kudla (USA) | 6/4 0/0 BYE - [22] Philipp Kohlschreiber (ALL)
[18] Feliciano Lopez (ESP) - BYE Ernests Gulbis (LAT) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 2/6 1/1 Mikhail Youzhny (RUS) - Aljaz Bedene (GBR) | 3/6 1/0 BYE - [14] Roberto Bautista Agut (ESP)
[11] Dominic Thiem (AUT) - BYE [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Jozef Kovalik (SVK) - [Q] | 6/0 4/0 [Q] Michael Berrer (ALL) - Juan Monaco (ARG) | 1/6 0/3 BYE - [21] Jack Sock (USA)
[31] Sam Querrey (USA) - BYE Jiri Vesely (CZE) - Thiemo De Bakker (NED) | 6/1 2/1 [Q] Vincent Millot (FRA) - [WC] Mackenzie McDonald (USA) | 6/2 2/0 BYE - [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
[4] Rafael Nadal (ESP) - BYE Gilles Müller (LUX) - Victor Estrella Burgos (DOM) | 3/6 0/1 [Q] Peter Polansky (CAN) - Fernando Verdasco (ESP) | 0/6 0/4 BYE - [25] Martin Klizan (SVK)
[23] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE Ivan Dodig (CRO) - Alexander Zverev (ALL) | 4/6 0/0 [WC] Jared Donaldson (USA) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/4 BYE - [16] Gilles Simon (FRA)
[9] John Isner (USA) - BYE Donald Young (USA) - Andreas Seppi (ITA) | 5/5 Lukas Rosol (CZE) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/6 0/3 BYE - [19] Benoit Paire (FRA)
