|
|
Auteur | Message |
---|
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 9:27 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 0/2 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 2/4 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 0/3 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 0/3
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 5/1 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 4/4 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/5 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/4
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 1/1 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/3 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 1/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 4/2
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/4 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 1/0 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 6/0 6/2 2/0 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/3 |
|
| |
| Mikael Messages : 12688 Date d'inscription : 23/09/2010 Age : 32 Localisation : Saone et Loire (71) | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 10:09 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 1/2 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/4 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 1/3 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/3
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 0/0 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 5/4 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 0/0 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/5
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 1/2 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/4 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 2/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 4/3
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/5 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 2/0 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 6/0 6/2 3/0 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/4 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 10:19 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 2/2 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/5 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 1/4 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/4
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 0/1 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 5/5 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 1/0 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 0/0
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 2/2 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/5 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 3/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 4/4
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 0/0 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 3/0 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 6/0 6/2 3/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/5
|
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 13:39 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 2/3 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 1/5 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/5
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 1/1 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 5/6 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 1/1 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 1/0
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 2/3 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 4/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 5/4
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 0/1 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 4/0 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 6/0 6/2 4/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6
|
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 14:22 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 2/4 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 0/1 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/5 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 2/1 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 6/6 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 2/1 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 1/1
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 3/3 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 5/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 0/0
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 1/1 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 4/1 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 6/0 6/2 5/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Quentin'7 Messages : 5408 Date d'inscription : 12/08/2013 Age : 30 | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 14:27 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 2/5 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 0/2 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 0/0 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 2/2 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 0/0 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 2/2 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 1/2
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 3/4 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 1/0
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 1/2 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 5/1 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 15:01 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/5 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 0/3 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 0/1 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 2/3 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 1/0 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 3/2 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 1/3
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 4/4 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 1/1
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 1/3 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 5/2 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| BenoitV83 Messages : 6428 Date d'inscription : 22/02/2013 Age : 29 Localisation : VAR (83) | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 16:25 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 0/4 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 1/1 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 3/3 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 1/1 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 4/2 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 1/4
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 5/4 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 1/2
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/3 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 5/3 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 16:58 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 0/5 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 1/2 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 4/3 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 1/2 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 4/3 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 2/4
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 5/5 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 2/2
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/4 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Marting Messages : 304 Date d'inscription : 21/12/2015 Age : 29 Localisation : Haguenau (67) | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 17:29 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/5 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 2/2 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 4/4 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 2/2 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 4/4 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/4
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 6/5 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 3/2
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/5 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 0/1 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Quentin'7 Messages : 5408 Date d'inscription : 12/08/2013 Age : 30 | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 20:59 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/6 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 2/3 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 4/5 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 3/2 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 4/5 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/5
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 6/6 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 4/2
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/6 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 0/2 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| BenoitV83 Messages : 6428 Date d'inscription : 22/02/2013 Age : 29 Localisation : VAR (83) | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 21:19 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/6 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 3/3 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 5/5 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 3/3 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 5/5 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/6
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 7/6 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 4/3
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/6 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 0/3 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Jeu 4 Fév 2016 - 21:29 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/6 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 3/4 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 6/5 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 3/4 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 5/6 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/6
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 7/6 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 5/3
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/6 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 0/4 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Quentin'7 Messages : 5408 Date d'inscription : 12/08/2013 Age : 30 | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Ven 5 Fév 2016 - 0:00 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/6 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 3/5 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 6/6 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 4/4 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 5/7 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/6
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 7/6 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 6/3 0/0
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/6 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 0/5 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Ven 5 Fév 2016 - 0:03 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/6 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 3/6 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 7/6 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 4/5 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 5/7 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/6
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 7/6 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 6/3 1/0
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/6 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 0/6 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Marting Messages : 304 Date d'inscription : 21/12/2015 Age : 29 Localisation : Haguenau (67) | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Ven 5 Fév 2016 - 17:05 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/6 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 3/6 1/0 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 7/6 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 5/5 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 5/7 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/6
[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 7/6 [Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6 [19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0 Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 6/3 2/0
[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/6 Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 0/6 Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1 [Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP Open D'Australie Ven 5 Fév 2016 - 17:31 | |
| Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6 Denis Kudla (USA) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/6 Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 3/6 1/1 Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 7/6 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 6/5 [26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 5/7 Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/6
