FantasyWta Tour
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Vous pouvez dorénavant choisir trois joueuses sur le forum | Cette semaine : Miami (FANTASY 1000) | Bonne semaine à tous.
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

Partagez | 
 

 PYW ATP Open D'Australie

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
AuteurMessage
Linki
Linki
Masculin Messages : 4915
Date d'inscription : 06/05/2014
Age : 28


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyDim 17 Jan 2016 - 16:30

N.B:
Vous ajoutez un jeu à votre joueur préféré. Match en 3 sets gagnants. 3 votes maximum par tour, chaque vote doit être espacé d'au moins 3 autres votes. Si les matchs ne se terminent pas d'ici minuit, les compteurs de votes sont remis à zéro et tout le monde pourra à nouveau avoir 3 votes.
au 5éme set si y'a egalité 6/6 c'est deux jeux d'ecarts



PYW ATP Open D'Australie Ausopen


PREMIER TOUR:

!


Haut du tableau :

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Hyeon Chung (KOR) | 0/6 1/6 1/6
[WC] Quentin Halys (FRA) vs. Ivan Dodig (CRO) | 6/0 6/0 6/0
Filip Krajinovic (SRB) vs. Denis Kudla (USA) | 4/6 2/6 2/6
Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 0/6 1/6 3/6
[22] Ivo Karlovic (CRO) vs. Federico Delbonis (ARG) | 1/6 1/6 2/6
Jiri Vesely (CZE) vs. [Q] Renzo Olivo (ARG) | 6/2 6/2 3/6 6/0
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Inigo Cervantes (ESP) | 6/0 6/2 6/1
Vasek Pospisil (CAN) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 6/2 5/7 7/5 4/6 2/6

[9] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 4/6 4/6 2/6
[WC] Omar Jasika (AUS) vs. Illya Marchenko (UKR) | 5/7 2/6 2/6
Pablo Andujar (ESP) vs. [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 2/6 1/6 2/6
[WC] Noah Rubin (USA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 4/6 6/7 4/6
[26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/1 6/1 6/3
Victor Estrella-Burgos (DOM) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 0/6 1/6 1/6
Austin Krajicek (USA) vs. [Q] Wu Di (CHN) | 6/2 6/0 6/0
Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [7] Kei Nishikori (JPN) | 7/5 7/5 6/4

[3] Roger Federer (SUI) vs. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 6/0 6/0 6/0
Ricardas Berankis (LTU) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6/3 3/6 7/5 6/4
[Q] Jozef Kovalik (SVK) vs. [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 2/6 3/6 6/7
Paolo Lorenzi (ITA) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 0/6
[19] Dominic Thiem (AUT) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 6/0 6/2 6/0
[PR] Julien Benneteau (FRA) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 1/6 1/6 2/6
Kyle Edmund (GBR) vs. Damir Dzumhur (BIH) | 4/6 1/6 0/6
Sergiy Stakhovsky (UKR) vs. [15] David Goffin (BEL) | 3/6 4/6 2/6

[12] Marin Cilic (CRO) vs. Thiemo De Bakker (NED) | 6/4 6/3 6/4
Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Borna Coric (CRO) | 6/7 3/6 3/6
Dusan Lajovic (SRB) vs. Sam Querrey (USA) | 6/2 6/2 6/1
Martin Klizan (SVK) vs. [24] Roberto Bautista-Agut (ESP) | 4/6 6/3 7/5 6/2
[29] Nick Kyrgios (AUS) vs. Pablo Carreno-Busta (ESP) | 3/6 2/6 1/6
[WC] Yoshihito Nishioka (JPN) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 4/6 1/6 0/6
Robin Haase (NED) vs. [Q] Mirza Basic (BIH) | 2/6 3/6 2/6
Yuki Bhambri (IND) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 0/6 0/6




Bas du tableau :
[5] Rafael Nadal (ESP) vs. Fernando Verdasco (ESP) | 6/4 3/6 6/4 6/2
Benjamin Becker (GER) vs. Dudi Sela (ISR) | 6/3 6/0 6/1
[Q] Ryan Harrison (USA) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 7/5 7/6 4/6 3/6 1/6

Ernests Gulbis (LAT) vs. [30] Jeremy Chardy (FRA) | 6/4 3/6 1/6 2/6
[23] Gael Monfils (FRA) vs. [Q] Yuichi Sugita (JPN) | 6/2 6/1 6/1
Marco Cecchinato (ITA) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 0/6 0/6 0/6
[Q] Stephane Robert (FRA) vs. [LL] Bjorn Fratangelo (USA) | 6/3 6/2 6/1
Rajeev Ram (USA) vs. [11] Kevin Anderson (RSA) | 3/6 6/3 6/0 6/2

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Lucas Pouille (FRA) | 7/5 0/6 3/6 2/6
Malek Jaziri (TUN) vs. Tommy Robredo (ESP) | 3/6 3/6 1/6
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. [Q] Tim Smyczek (USA) | 4/6 1/6 0/6
Daniel Munoz De La Nava (ESP) vs. [21] Viktor Troicki (SRB) | 1/6 4/6 1/6
[25] Jack Sock (USA) vs. [Q] Taylor Harry Fritz (USA) | 4/6 5/7 4/6
Taro Daniel (JPN) vs. Lukas Rosol (CZE) | 7/5 4/6 4/6 1/6
[Q] Tatsuma Ito (JPN) vs. [Q] Radek Stepanek (CZE) | 4/6 3/6 5/7
[PR] Dmitry Tursunov (RUS) vs. [4] Stan Wawrinka (SUI) | 0/6 0/6 1/6

[8] David Ferrer (ESP) vs. [Q] Peter Gojowczyk (GER) | 6/0 6/1 6/1
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Lleyton Hewitt (AUS) | 0/6 0/6 0/6
Thomaz Bellucci (BRA) vs. [WC] Jordan Thompson (AUS) | 6/1 6/4 6/2
Aljaz Bedene (GBR) vs. [31] Steve Johnson (USA) | 6/1 6/2 6/1
[18] Feliciano Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Evans (GBR) | 6/0 6/1 6/0
Steve Darcis (BEL) vs. Guido Pella (ARG) | 6/4 6/0 6/3
[WC] Matthew Ebden (AUS) vs. Marcel Granollers (ESP) | 6/4 4/6 7/5 6/4
Jerzy Janowicz (POL) vs. [10] John Isner (USA) | 6/7 3/6 2/6

[16] Bernard Tomic (AUS) vs. Denis Istomin (UZB) | 6/3 6/3 6/1
Simone Bolelli (ITA) vs. [PR] Brian Baker (USA) | 6/1 7/6 6/3
John Millman (AUS) vs. Diego Schwartzman (ARG) | 4/6 2/6 6/3 1/6
Gilles Muller (LUX) vs. [20] Fabio Fognini (ITA) | 2/6 0/6 1/6
[32] Joao Sousa (POR) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 6/2 6/1 6/3
Santiago Giraldo (COL) vs. Donald Young (USA) | 6/3 6/7 7/6 6/3
Adrian Mannarino (FRA) vs. Sam Groth (AUS) | 6/3 6/3 6/1
Alexander Zverev (GER) vs. [2] Andy Murray (GBR) | 0/6 3/6 0/6




Deuxieme TOUR:

Haut du tableau :
Hyeon Chung (KOR) vs. [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/6 1/6 3/6
Denis Kudla (USA)  vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 4/6 3/6 1/6
Federico Delbonis (ARG) vs. Jiri Vesely (CZE) | 7/6 2/6 3/6 2/6
Evgeny Donskoy (RUS) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 0/6 1/6 1/6

Marcos Baghdatis (CYP) vs. Illya Marchenko (UKR) | 6/4 6/1 7/6
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 6/2 7/6 7/5
[26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 2/6 3/6 5/7
Austin Krajicek (USA) vs. Philipp Kohlschreiber (GER) | 3/6 3/6 3/6

[3] Roger Federer (SUI) vs. Ricardas Berankis (LTU)| 6/1 6/1 7/6
[Q] Marco Trungelliti (ARG) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/6 1/6
[19] Dominic Thiem (AUT) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 6/2 6/1 6/0
Damir Dzumhur (BIH) vs. [15] David Goffin (BEL) | 4/6 6/4 6/3 6/4

[12] Marin Cilic (CRO) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 3/6 2/6
Dusan Lajovic (SRB) vs. Martin Klizan (SVK) | 1/6 0/6 6/3 0/6
Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. Pablo Cuevas (URG) | 6/0 6/2 6/1
[Q] Mirza Basic (BIH) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 0/6 0/6




Bas du tableau :

[5] Rafael Nadal (ESP) vs. Benjamin Becker 6/3 6/1 6/3
Andrey Kuznetsov (RUS) vs. [30] Jeremy Chardy (FRA) 3/6 1/6 3/6
[23] Gael Monfils (FRA) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 5/7 0/6 3/6
[Q] Stephane Robert (FRA) vs. Rajeev Ram (USA) 6/0 6/3 6/1


Lucas Pouille (FRA) vs. Tommy Robredo (ESP) 7/6 4/6 3/6 1/6
[Q] Tim Smyczek (USA) vs. [21] Viktor Troicki (SRB) 7/5 6/3 7/5
[Q] Taylor Harry Fritz (USA) vs. Lukas Rosol (CZE) | 6/0 6/2 6/2
[Q] Radek Stepanek (CZE) vs. [4] Stan Wawrinka (SUI) 0/6 0/6 0/6

[8] David Ferrer (ESP) vs. [WC] Lleyton Hewitt (AUS) | 3/6 0/6 1/6
Thomaz Bellucci (BRA) vs. Aljaz Bedene (GBR) 1/6 3/6 2/6
[18] Feliciano Lopez (ESP) vs. Steve Darcis (BEL) 6/0 6/1 6/0
[WC] Matthew Ebden (AUS) vs. [10] John Isner (USA) | 3/6 2/6 4/6

[16] Bernard Tomic (AUS) vs. Simone Bolelli (ITA) 4/6 3/6 1/6
Diego Schwartzman (ARG) vs. [20] Fabio Fognini (ITA) 1/6 3/6 1/6
[32] Joao Sousa (POR) vs. Santiago Giraldo (COL) 7/6 6/2 6/1
Adrian Mannarino (FRA) vs. [2] Andy Murray (GBR) 6/7 4/6 0/6






Troisiéme Tour :

Haut du tableau :
[WC] Quentin Halys (FRA) vs [28] Andreas Seppi (ITA) | 6/1 6/3 6/1
Jiri Vesely (CZE) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 1/6 0/6 5/7
Marcos Baghdatis (CYP) vs. [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 2/6 0/6 1/6
[Q] Daniel Brands (GER) | vs Philipp Kohlschreiber (GER) | 4/6 2/6 6/4 4/6

[3] Roger Federer (SUI) vs. . [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 4/6 6/2 6/4 6/4
[19] Dominic Thiem (AUT) vs. Damir Dzumhur (BIH) | 6/4 6/4 6/4
Borna Coric (CRO) vs. Martin Klizan (SVK) | 6/1 6/3 6/1
Pablo Carreno-Busta (ESP) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 0/6 0/6



Bas du tableau :

[5] Rafael Nadal (ESP) vs.[30] Jeremy Chardy (FRA) | 6/1 6/1 6/2
Nicolas Mahut (FRA) vs [Q] Stephane Robert (FRA) | 6/2 6/3 6/1
Tommy Robredo (ESP) vs [Q] Tim Smyczek (USA) | 3/6 3/6 2/6
[Q] Taylor Harry Fritz (USA) vs [4] Stan Wawrinka (SUI) | 5/7 6/3 3/6 1/6

[WC] Lleyton Hewitt (AUS) vs. Aljaz Bedene (GBR) | 2/6 2/6 7/5 4/6
[18] Feliciano Lopez (ESP) vs. . [10] John Isner (USA) | 7/5 2/6 2/6 2/6
Simone Bolelli (ITA) vs. [20] Fabio Fognini (ITA) | 5/7 4/6 5/7
[32] Joao Sousa (POR) vs. [2] Andy Murray (GBR) | 6/2 6/4 7/5




4eme  Tour :

Haut du tableau :
[WC] Quentin Halys (FRA) vs [14] Gilles Simon (FRA) | 4/6 3/6 2/6
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) vs Philipp Kohlschreiber (GER) | 6/3 5/7 6/2 2/6 6/4
[3] Roger Federer (SUI) vs. [19] Dominic Thiem (AUT) | 6/4 4/6 2/6 4/6
Borna Coric (CRO) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 6/3 5/7 6/3 2/6 9/11



Bas du tableau :

[5] Rafael Nadal (ESP) vs Nicolas Mahut (FRA) | 7/5 6/3 6/2
[Q] Tim Smyczek (USA) vs [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 0/6 1/6
Aljaz Bedene (GBR) vs. [10] John Isner (USA) | 3/6 2/6 6/4 3/6
[20] Fabio Fognini (ITA) vs [32] Joao Sousa (POR) | 6/1 6/3 6/4




1/4 De finale :

[14] Gilles Simon (FRA) – [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 6/7 4/6 0/6
[19] Dominic Thiem (AUT) -. [6] Tomas Berdych (CZE) | 3/6 4/6 6/3 7/5 3/6
[5] Rafael Nadal (ESP) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 2/6 6/1 5/7 5/7
[10] John Isner (USA) |- [20] Fabio Fognini (ITA) | 7/5 6/1 6/2



1/2 finale :

[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - [6] Tomas Berdych (CZE) | 4/6 6/3 7/6 6/3
[4] Stan Wawrinka (SUI) - [10] John Isner (USA) | 6/7 6/7 4/6



finale :

[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) def [10] John Isner (USA) | 7/6 6/2 6/2




Dernière édition par Linki le Mer 24 Fév 2016 - 23:05, édité 14 fois
Revenir en haut Aller en bas
Lm
Lm
Féminin Messages : 6853
Date d'inscription : 27/12/2013
Age : 30
Localisation : Ile de France


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyDim 17 Jan 2016 - 17:00

Je trouve dommage de faire 2 sets gagnants alors qu'on devrait faire 3 pour l'ATP.

Vu que tu ne fais que les GC au PYW, je pense qu'on peut faire 3 sets gagnants même si on termine le jeu au mois d'avril Laughing


Dernière édition par Lm le Dim 17 Jan 2016 - 17:53, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
BenoitV83
BenoitV83
Masculin Messages : 6428
Date d'inscription : 22/02/2013
Age : 29
Localisation : VAR (83)


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyDim 17 Jan 2016 - 17:06

Lm a écrit:
Je trouve dommage de faire 2 sets gagnants alors qu'on devrait faire 3 pour l'ATP.

Vu que tu ne fais que les GC au PYW, je pense qu'on peut faire 3 sets gagnants même si on termine le jeu au mois d'avril Laughing

+1
Revenir en haut Aller en bas
Quentin'7
Quentin'7
Masculin Messages : 5408
Date d'inscription : 12/08/2013
Age : 30


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyDim 17 Jan 2016 - 17:11

Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Oh mon Dieu !
Oui c'est une sacrée bonne idée ! Even in three sets Razz
Un peu de testostérone, sa ne peut pas faire de mal Razz
Revenir en haut Aller en bas
Linki
Linki
Masculin Messages : 4915
Date d'inscription : 06/05/2014
Age : 28


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyDim 17 Jan 2016 - 17:58

Lm a écrit:
Je trouve dommage de faire 2 sets gagnants alors qu'on devrait faire 3 pour l'ATP.

Vu que tu ne fais que les GC au PYW, je pense qu'on peut faire 3 sets gagnants même si on termine le jeu au mois d'avril Laughing
j'ai fait ça parceque je savais pas si tout le monde votera ou pas en ATP Razz
si c'est le cas , Ok Smile en 3sets alors Laughing
Revenir en haut Aller en bas
Linki
Linki
Masculin Messages : 4915
Date d'inscription : 06/05/2014
Age : 28


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyLun 18 Jan 2016 - 0:17


Haut du tableau :
[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Hyeon Chung (KOR) | 0/1
[WC] Quentin Halys (FRA) vs. Ivan Dodig (CRO) | 1/0
Filip Krajinovic (SRB) vs. Denis Kudla (USA) |1/0
Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 0/1
[22] Ivo Karlovic (CRO) vs. Federico Delbonis (ARG) | 0/1
Jiri Vesely (CZE) vs. [Q] Renzo Olivo (ARG) | 1/0
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Inigo Cervantes (ESP) | 1/0
Vasek Pospisil (CAN) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 1/0

[9] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 1/0
[WC] Omar Jasika (AUS) vs. Illya Marchenko (UKR) | 1/0
Pablo Andujar (ESP) vs. [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 0/1
[WC] Noah Rubin (USA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 0/1
[26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 0/1
Victor Estrella-Burgos (DOM) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 0/1
Austin Krajicek (USA) vs. [Q] Wu Di (CHN) | 0/1
Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [7] Kei Nishikori (JPN) | 0/1

[3] Roger Federer (SUI) vs. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 1/0
Ricardas Berankis (LTU) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 1/0
[Q] Jozef Kovalik (SVK) vs. [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 0/1
Paolo Lorenzi (ITA) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/1
[19] Dominic Thiem (AUT) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 1/0
[PR] Julien Benneteau (FRA) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 0/1
Kyle Edmund (GBR) vs. Damir Dzumhur (BIH) | 0/1
Sergiy Stakhovsky (UKR) vs. [15] David Goffin (BEL) | 1/0

[12] Marin Cilic (CRO) vs. Thiemo De Bakker (NED) | 1/0
Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Borna Coric (CRO) | 0/1
Dusan Lajovic (SRB) vs. Sam Querrey (USA) | 1/0
Martin Klizan (SVK) vs. [24] Roberto Bautista-Agut (ESP) | 0/1
[29] Nick Kyrgios (AUS) vs. Pablo Carreno-Busta (ESP) | 1/0
[WC] Yoshihito Nishioka (JPN) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 1/0
Robin Haase (NED) vs. [Q] Mirza Basic (BIH) | 0/1
Yuki Bhambri (IND) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 0/1
Revenir en haut Aller en bas
Lm
Lm
Féminin Messages : 6853
Date d'inscription : 27/12/2013
Age : 30
Localisation : Ile de France


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyLun 18 Jan 2016 - 6:13

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Hyeon Chung (KOR) | 0/2
[WC] Quentin Halys (FRA) vs. Ivan Dodig (CRO) | 2/0
Filip Krajinovic (SRB) vs. Denis Kudla (USA) |1/1
Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 0/2
[22] Ivo Karlovic (CRO) vs. Federico Delbonis (ARG) | 0/2
Jiri Vesely (CZE) vs. [Q] Renzo Olivo (ARG) | 2/0
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Inigo Cervantes (ESP) | 2/0
Vasek Pospisil (CAN) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 1/1

[9] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 1/1
[WC] Omar Jasika (AUS) vs. Illya Marchenko (UKR) | 1/1
Pablo Andujar (ESP) vs. [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 0/2
[WC] Noah Rubin (USA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 1/1
[26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 1/1
Victor Estrella-Burgos (DOM) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 0/2
Austin Krajicek (USA) vs. [Q] Wu Di (CHN) | 1/1
Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [7] Kei Nishikori (JPN) | 1/1

[3] Roger Federer (SUI) vs. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 2/0
Ricardas Berankis (LTU) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 1/1
[Q] Jozef Kovalik (SVK) vs. [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 0/2
Paolo Lorenzi (ITA) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/2
[19] Dominic Thiem (AUT) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 2/0
[PR] Julien Benneteau (FRA) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 0/2
Kyle Edmund (GBR) vs. Damir Dzumhur (BIH) | 0/2
Sergiy Stakhovsky (UKR) vs. [15] David Goffin (BEL) | 2/0

[12] Marin Cilic (CRO) vs. Thiemo De Bakker (NED) | 2/0
Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Borna Coric (CRO) | 1/1
Dusan Lajovic (SRB) vs. Sam Querrey (USA) | 2/0
Martin Klizan (SVK) vs. [24] Roberto Bautista-Agut (ESP) | 0/2
[29] Nick Kyrgios (AUS) vs. Pablo Carreno-Busta (ESP) | 1/1
[WC] Yoshihito Nishioka (JPN) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 1/1
Robin Haase (NED) vs. [Q] Mirza Basic (BIH) | 0/2
Yuki Bhambri (IND) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 0/2
Revenir en haut Aller en bas
BenoitV83
BenoitV83
Masculin Messages : 6428
Date d'inscription : 22/02/2013
Age : 29
Localisation : VAR (83)


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyLun 18 Jan 2016 - 6:22

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Hyeon Chung (KOR) | 0/3
[WC] Quentin Halys (FRA) vs. Ivan Dodig (CRO) | 3/0
Filip Krajinovic (SRB) vs. Denis Kudla (USA) |1/2
Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 0/3
[22] Ivo Karlovic (CRO) vs. Federico Delbonis (ARG) | 1/2
Jiri Vesely (CZE) vs. [Q] Renzo Olivo (ARG) | 2/1
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Inigo Cervantes (ESP) | 3/0
Vasek Pospisil (CAN) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 1/2

[9] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 2/1
[WC] Omar Jasika (AUS) vs. Illya Marchenko (UKR) | 2/1
Pablo Andujar (ESP) vs. [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 1/2
[WC] Noah Rubin (USA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 1/2
[26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 2/1
Victor Estrella-Burgos (DOM) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 0/3
Austin Krajicek (USA) vs. [Q] Wu Di (CHN) | 2/1
Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [7] Kei Nishikori (JPN) | 2/1

[3] Roger Federer (SUI) vs. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 3/0
Ricardas Berankis (LTU) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 2/1
[Q] Jozef Kovalik (SVK) vs. [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 1/2
Paolo Lorenzi (ITA) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/3
[19] Dominic Thiem (AUT) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 3/0
[PR] Julien Benneteau (FRA) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 0/3
Kyle Edmund (GBR) vs. Damir Dzumhur (BIH) | 1/2
Sergiy Stakhovsky (UKR) vs. [15] David Goffin (BEL) | 2/1

[12] Marin Cilic (CRO) vs. Thiemo De Bakker (NED) | 3/0
Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Borna Coric (CRO) | 2/1
Dusan Lajovic (SRB) vs. Sam Querrey (USA) | 2/1
Martin Klizan (SVK) vs. [24] Roberto Bautista-Agut (ESP) | 1/2
[29] Nick Kyrgios (AUS) vs. Pablo Carreno-Busta (ESP) | 1/2
[WC] Yoshihito Nishioka (JPN) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 1/2
Robin Haase (NED) vs. [Q] Mirza Basic (BIH) | 0/3
Yuki Bhambri (IND) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 0/3
Revenir en haut Aller en bas
Lukasto
Lukasto
Masculin Messages : 2007
Date d'inscription : 02/12/2015
Localisation : Ile-De-France


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyLun 18 Jan 2016 - 8:31

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Hyeon Chung (KOR) | 0/4
[WC] Quentin Halys (FRA) vs. Ivan Dodig (CRO) | 4/0
Filip Krajinovic (SRB) vs. Denis Kudla (USA) |1/3
Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. [28] Andreas Seppi (ITA) | 0/4
[22] Ivo Karlovic (CRO) vs. Federico Delbonis (ARG) | 1/3
Jiri Vesely (CZE) vs. [Q] Renzo Olivo (ARG) | 3/1
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Inigo Cervantes (ESP) | 4/0
Vasek Pospisil (CAN) vs. [14] Gilles Simon (FRA) | 2/2

[9] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 2/2
[WC] Omar Jasika (AUS) vs. Illya Marchenko (UKR) | 2/2
Pablo Andujar (ESP) vs. [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 1/3
[WC] Noah Rubin (USA) vs. [17] Benoit Paire (FRA) | 1/3
[26] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 3/1
Victor Estrella-Burgos (DOM) vs. [Q] Daniel Brands (GER) | 0/4
Austin Krajicek (USA) vs. [Q] Wu Di (CHN) | 3/1
Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [7] Kei Nishikori (JPN) | 2/2

[3] Roger Federer (SUI) vs. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 4/0
Ricardas Berankis (LTU) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 2/2
[Q] Jozef Kovalik (SVK) vs. [Q] Marco Trungelliti (ARG) | 2/2
Paolo Lorenzi (ITA) vs. [27] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/4
[19] Dominic Thiem (AUT) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 4/0
[PR] Julien Benneteau (FRA) vs. Nicolas Almagro (ESP) | 1/3
Kyle Edmund (GBR) vs. Damir Dzumhur (BIH) | 1/3
Sergiy Stakhovsky (UKR) vs. [15] David Goffin (BEL) | 2/2

[12] Marin Cilic (CRO) vs. Thiemo De Bakker (NED) | 3/1
Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Borna Coric (CRO) | 3/1
Dusan Lajovic (SRB) vs. Sam Querrey (USA) | 3/1
Martin Klizan (SVK) vs. [24] Roberto Bautista-Agut (ESP) | 1/3
[29] Nick Kyrgios (AUS) vs. Pablo Carreno-Busta (ESP) | 1/3
[WC] Yoshihito Nishioka (JPN) vs. Pablo Cuevas (ARG) | 1/3
Robin Haase (NED) vs. [Q] Mirza Basic (BIH) | 1/3
Yuki Bhambri (IND) vs. [6] Tomas Berdych (CZE) | 0/4
Revenir en haut Aller en bas
fedberg
fedberg
Féminin Messages : 2014
Date d'inscription : 11/12/2015
Age : 30
Localisation : paris


PYW ATP Open D'Australie Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open D'Australie   PYW ATP Open D'Australie EmptyLun 18 Jan 2016 - 13:12

Haut du tableau:

[1] Novak Djokovic (SRB) vs. Hyeon Chung (KOR) | 0/5
[WC] Quentin Halys (FRA) vs. Ivan Dodig (CRO) | 5/0
Filip Krajinovic (SRB) vs. Denis Kudla (USA) |1/4
