Vous pouvez dorénavant choisir trois joueuses sur le forum | Cette semaine : Miami (FANTASY 1000) | Bonne semaine à tous.
|
|
| PYW WTA INDIAN WELLS 2018 | |
| |
Auteur | Message |
---|
| SharaFam67 Messages : 131 Date d'inscription : 04/02/2018 Age : 29 Localisation : Strasbourg | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Dim 11 Mar 2018 - 22:43 | |
| 1 HALEP, Simona - BYE Q DUAN, Ying-Ying- PLISKOVA, Kristyna | 0/6 3/6 ROGERS, Shelby-WC DOLEHIDE, Caroline | 2/6 3/6 BYE - 30 CIBULKOVA, Dominika
22 MERTENS, Elise-BYE WANG, Qiang- BACSINSZKY, Timea | 1/6 3/6 STOSUR, Samantha- DAVIS, Lauren | 6/7 3/6 BYE-14 MLADENOVIC, Kristina
11 KONTA, Johanna-BYE VONDROUSOVA, Marketa- Q BRENGLE, Madison | 6/0 6/2 SABALENKA, Aryna-LEPCHENKO, Varvara | 6/1 6/2 BYE-19 KUZNETSOVA, Svetlana
25 STRYCOVA, Barbora-BYE MARTIC, Petra-MARIA, Tatjana | 2/6 4/6 BENCIC, Belinda-BABOS, Timea | 6/0 6/1 BYE-6 OSTAPENKO, Jelena
3 MUGURUZA, Garbiñe-BYE WC BOUCHARD, Eugenie-Q VICKERY, Sachia | 6/0 6/2 OSAKA, Naomi-SHARAPOVA, Maria | 4/6 6/3 2/4 BYE-31 RADWANSKA, Agnieszka
17 VANDEWEGHE, Coco-BYE Q NARA, Kurumi-KANEPI, Kaia | 2/6 1/6 VEKIC, Donna-SAKKARI, Maria | 6/3 6/3 BYE-16 BARTY, Ashleigh
9 KVITOVA, Petra-BYE PUTINTSEVA, Yulia -VAN UYTVANCK, Alison | 6/2 6/1 WC ANISIMOVA, Amanda-PARMENTIER, Pauline | 6/2 6/1 BYE-23 PAVLYUCHEN, Anastasia
32 ZHANG, Shuai-BYE Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 6/3 6/1 KRUNIC, Aleksandra-BEGU, Irina-Camelia | 6/0 7/5 BYE-5 PLISKOVA, Karolina
8 WILLIAMS, Venus-BYE Q NICULESCU, Monica -CIRSTEA, Sorana | 1/6 0/6 WILLIAMS, Serena-DIYAS, Zarina | 6/0 6/2 BYE - 29 BERTENS, Kiki
21 SEVASTOVA, Anastasija-BYE PUIG, Monica-HADDAD MAI, Beatriz | 6/1 6/1 Q ZVONAREVA, Vera- VIKHLYANTSEVA, Natalia | 6/1 6/0 BYE-12 GOERGES, Julia
15 KEYS, Madison-BYE WC COLLINS, Danielle- Q TOWNSEND, Taylor | 7/5 6/4 WC ZHUK, Sofya- CORNET, Alizé | 2/6 4/6 BYE- 18 RYBARIKOVA, Magdalena
27 SUAREZ NAVARRO, Carla -BYE WITTHOEFT, Carina- Q HSIEH, Su-Wei | 7/5 6/4 CEPEDE ROYG, Veronica-BARTHEL, Mona | 4/6 3/6 BYE- 4 SVITOLINA, Elina
7 GARCIA, Caroline-BYE BRADY, Jennifer - BUZARNESCU, Mihaela | 1/6 1/6 Q WICKMAYER, Yanina- WC DAY, Kayla | 1/6 6/4 3/4 BYE-26 GAVRILOVA, Daria
24 VESNINA, Elena-BYE Q SORRIBES Tormo, Sara- BELLIS, Catherine | 1/6 1/6 MAKAROVA, Ekaterina-FLIPKENS, Kirsten | 7/5 6/1 BYE-10 KERBER, Angelique
13 STEPHENS, Sloane-BYE WC AZARENKA, Victoria-WATSON, Heather | 6/1 6/4 MCHALE, Christina-SINIAKOVA, Katerina | 2/6 3/6 BYE-20 KASATKINA, Daria
28 KONTAVEIT, Anett-BYE SASNOVICH, Aliaksandra -LINETTE, Magda | 2/6 2/6 Q ARRUABARRENA ,Lara - TSURENKO, Lesia | 4/6 0/6 BYE-2 WOZNIACKI, Caroline |
| | | | PetraRules Messages : 8203 Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 29 | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Dim 11 Mar 2018 - 23:14 | |
| 1 HALEP, Simona - BYE Q DUAN, Ying-Ying- PLISKOVA, Kristyna | 0/6 3/6 ROGERS, Shelby-WC DOLEHIDE, Caroline | 2/6 3/6 BYE - 30 CIBULKOVA, Dominika
22 MERTENS, Elise-BYE WANG, Qiang- BACSINSZKY, Timea | 1/6 3/6 STOSUR, Samantha- DAVIS, Lauren | 6/7 3/6 BYE-14 MLADENOVIC, Kristina
11 KONTA, Johanna-BYE VONDROUSOVA, Marketa- Q BRENGLE, Madison | 6/0 6/2 SABALENKA, Aryna-LEPCHENKO, Varvara | 6/1 6/2 BYE-19 KUZNETSOVA, Svetlana
25 STRYCOVA, Barbora-BYE MARTIC, Petra-MARIA, Tatjana | 2/6 4/6 BENCIC, Belinda-BABOS, Timea | 6/0 6/1 BYE-6 OSTAPENKO, Jelena
3 MUGURUZA, Garbiñe-BYE WC BOUCHARD, Eugenie-Q VICKERY, Sachia | 6/0 6/2 OSAKA, Naomi-SHARAPOVA, Maria | 4/6 6/3 2/5 BYE-31 RADWANSKA, Agnieszka
17 VANDEWEGHE, Coco-BYE Q NARA, Kurumi-KANEPI, Kaia | 2/6 1/6 VEKIC, Donna-SAKKARI, Maria | 6/3 6/3 BYE-16 BARTY, Ashleigh
9 KVITOVA, Petra-BYE PUTINTSEVA, Yulia -VAN UYTVANCK, Alison | 6/2 6/1 WC ANISIMOVA, Amanda-PARMENTIER, Pauline | 6/2 6/1 BYE-23 PAVLYUCHEN, Anastasia
32 ZHANG, Shuai-BYE Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 6/3 6/1 KRUNIC, Aleksandra-BEGU, Irina-Camelia | 6/0 7/5 BYE-5 PLISKOVA, Karolina
8 WILLIAMS, Venus-BYE Q NICULESCU, Monica -CIRSTEA, Sorana | 1/6 0/6 WILLIAMS, Serena-DIYAS, Zarina | 6/0 6/2 BYE - 29 BERTENS, Kiki
21 SEVASTOVA, Anastasija-BYE PUIG, Monica-HADDAD MAI, Beatriz | 6/1 6/1 Q ZVONAREVA, Vera- VIKHLYANTSEVA, Natalia | 6/1 6/0 BYE-12 GOERGES, Julia
15 KEYS, Madison-BYE WC COLLINS, Danielle- Q TOWNSEND, Taylor | 7/5 6/4 WC ZHUK, Sofya- CORNET, Alizé | 2/6 4/6 BYE- 18 RYBARIKOVA, Magdalena
27 SUAREZ NAVARRO, Carla -BYE WITTHOEFT, Carina- Q HSIEH, Su-Wei | 7/5 6/4 CEPEDE ROYG, Veronica-BARTHEL, Mona | 4/6 3/6 BYE- 4 SVITOLINA, Elina
7 GARCIA, Caroline-BYE BRADY, Jennifer - BUZARNESCU, Mihaela | 1/6 1/6 Q WICKMAYER, Yanina- WC DAY, Kayla | 1/6 6/4 3/5 BYE-26 GAVRILOVA, Daria
24 VESNINA, Elena-BYE Q SORRIBES Tormo, Sara- BELLIS, Catherine | 1/6 1/6 MAKAROVA, Ekaterina-FLIPKENS, Kirsten | 7/5 6/1 BYE-10 KERBER, Angelique
13 STEPHENS, Sloane-BYE WC AZARENKA, Victoria-WATSON, Heather | 6/1 6/4 MCHALE, Christina-SINIAKOVA, Katerina | 2/6 3/6 BYE-20 KASATKINA, Daria
28 KONTAVEIT, Anett-BYE SASNOVICH, Aliaksandra -LINETTE, Magda | 2/6 2/6 Q ARRUABARRENA ,Lara - TSURENKO, Lesia | 4/6 0/6 BYE-2 WOZNIACKI, Caroline |
| | | | Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Dim 11 Mar 2018 - 23:22 | |
| 1 HALEP, Simona - BYE Q DUAN, Ying-Ying- PLISKOVA, Kristyna | 0/6 3/6 ROGERS, Shelby-WC DOLEHIDE, Caroline | 2/6 3/6 BYE - 30 CIBULKOVA, Dominika
22 MERTENS, Elise-BYE WANG, Qiang- BACSINSZKY, Timea | 1/6 3/6 STOSUR, Samantha- DAVIS, Lauren | 6/7 3/6 BYE-14 MLADENOVIC, Kristina
11 KONTA, Johanna-BYE VONDROUSOVA, Marketa- Q BRENGLE, Madison | 6/0 6/2 SABALENKA, Aryna-LEPCHENKO, Varvara | 6/1 6/2 BYE-19 KUZNETSOVA, Svetlana
25 STRYCOVA, Barbora-BYE MARTIC, Petra-MARIA, Tatjana | 2/6 4/6 BENCIC, Belinda-BABOS, Timea | 6/0 6/1 BYE-6 OSTAPENKO, Jelena
3 MUGURUZA, Garbiñe-BYE WC BOUCHARD, Eugenie-Q VICKERY, Sachia | 6/0 6/2 OSAKA, Naomi-SHARAPOVA, Maria | 4/6 6/3 2/6 BYE-31 RADWANSKA, Agnieszka
17 VANDEWEGHE, Coco-BYE Q NARA, Kurumi-KANEPI, Kaia | 2/6 1/6 VEKIC, Donna-SAKKARI, Maria | 6/3 6/3 BYE-16 BARTY, Ashleigh
9 KVITOVA, Petra-BYE PUTINTSEVA, Yulia -VAN UYTVANCK, Alison | 6/2 6/1 WC ANISIMOVA, Amanda-PARMENTIER, Pauline | 6/2 6/1 BYE-23 PAVLYUCHEN, Anastasia
32 ZHANG, Shuai-BYE Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 6/3 6/1 KRUNIC, Aleksandra-BEGU, Irina-Camelia | 6/0 7/5 BYE-5 PLISKOVA, Karolina
8 WILLIAMS, Venus-BYE Q NICULESCU, Monica -CIRSTEA, Sorana | 1/6 0/6 WILLIAMS, Serena-DIYAS, Zarina | 6/0 6/2 BYE - 29 BERTENS, Kiki
21 SEVASTOVA, Anastasija-BYE PUIG, Monica-HADDAD MAI, Beatriz | 6/1 6/1 Q ZVONAREVA, Vera- VIKHLYANTSEVA, Natalia | 6/1 6/0 BYE-12 GOERGES, Julia
15 KEYS, Madison-BYE WC COLLINS, Danielle- Q TOWNSEND, Taylor | 7/5 6/4 WC ZHUK, Sofya- CORNET, Alizé | 2/6 4/6 BYE- 18 RYBARIKOVA, Magdalena
27 SUAREZ NAVARRO, Carla -BYE WITTHOEFT, Carina- Q HSIEH, Su-Wei | 7/5 6/4 CEPEDE ROYG, Veronica-BARTHEL, Mona | 4/6 3/6 BYE- 4 SVITOLINA, Elina
7 GARCIA, Caroline-BYE BRADY, Jennifer - BUZARNESCU, Mihaela | 1/6 1/6 Q WICKMAYER, Yanina- WC DAY, Kayla | 1/6 6/4 3/6 BYE-26 GAVRILOVA, Daria
24 VESNINA, Elena-BYE Q SORRIBES Tormo, Sara- BELLIS, Catherine | 1/6 1/6 MAKAROVA, Ekaterina-FLIPKENS, Kirsten | 7/5 6/1 BYE-10 KERBER, Angelique
13 STEPHENS, Sloane-BYE WC AZARENKA, Victoria-WATSON, Heather | 6/1 6/4 MCHALE, Christina-SINIAKOVA, Katerina | 2/6 3/6 BYE-20 KASATKINA, Daria
28 KONTAVEIT, Anett-BYE SASNOVICH, Aliaksandra -LINETTE, Magda | 2/6 2/6 Q ARRUABARRENA ,Lara - TSURENKO, Lesia | 4/6 0/6 BYE-2 WOZNIACKI, Caroline |
| | | | Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Dim 11 Mar 2018 - 23:31 | |
| On considére qu'il est minuit 1 HALEP, Simona - PLISKOVA, Kristyna | 1/0 WC DOLEHIDE, Caroline - 30 CIBULKOVA, Dominika 0/1 22 MERTENS, Elise- BACSINSZKY, Timea | 0/1 DAVIS, Lauren - 14 MLADENOVIC, Kristina 0/1 11 KONTA, Johanna- VONDROUSOVA, Marketa- 0/1 SABALENKA, Aryna- 19 KUZNETSOVA, Svetlana 1/0 25 STRYCOVA, Barbora- MARIA, Tatjana | 0/1 BENCIC, Belinda- 6 OSTAPENKO, Jelena 1/0 3 MUGURUZA, Garbiñe- WC BOUCHARD, Eugenie 0/1 SHARAPOVA, Maria - 31 RADWANSKA, Agnieszka 0/1 17 VANDEWEGHE, Coco-KANEPI, Kaia | 1/0 VEKIC, Donna- 16 BARTY, Ashleigh 1/0 9 KVITOVA, Petra-PUTINTSEVA, Yulia 1/0 WC ANISIMOVA, Amanda- 23 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 1/0 32 ZHANG, Shuai-Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 1/0 KRUNIC, Aleksandra- 5 PLISKOVA, Karolina 1/0 8 WILLIAMS, Venus -CIRSTEA, Sorana | 0/1 WILLIAMS, Serena- BERTENS, Kiki 1/0 21 SEVASTOVA, Anastasija- PUIG, Monica 0/1 Q ZVONAREVA, Vera- 12 GOERGES, Julia 0/1 15 KEYS, Madison- WC COLLINS, Danielle- 1/0 CORNET, Alizé - 18 RYBARIKOVA, Magdalena 1/0 27 SUAREZ NAVARRO, Carla -WITTHOEFT, Carina 0/1 BARTHEL, Mona - 4 SVITOLINA, Elina 0/1 7 GARCIA, Caroline- BUZARNESCU, Mihaela | 1/0 WC DAY, Kayla -26 GAVRILOVA, Daria 0/1 24 VESNINA, Elena- BELLIS, Catherine | 0/1 MAKAROVA, Ekaterina- -10 KERBER, Angelique 0/1 13 STEPHENS, Sloane-WC AZARENKA, Victoria | 0/1 SINIAKOVA, Katerina - 20 KASATKINA, Daria | 0/1 28 KONTAVEIT, Anett -LINETTE, Magda | 1/0 TSURENKO, Lesia - 2 WOZNIACKI, Caroline | 0/1 |
| | | | Donnatella. Messages : 29956 Date d'inscription : 22/09/2010 Age : 29 | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Lun 12 Mar 2018 - 0:30 | |
| 1 HALEP, Simona - PLISKOVA, Kristyna | 1/1 WC DOLEHIDE, Caroline - 30 CIBULKOVA, Dominika 0/2 22 MERTENS, Elise- BACSINSZKY, Timea | 0/2 DAVIS, Lauren - 14 MLADENOVIC, Kristina 1/1
11 KONTA, Johanna- VONDROUSOVA, Marketa- 0/2 SABALENKA, Aryna- 19 KUZNETSOVA, Svetlana 2/0 25 STRYCOVA, Barbora- MARIA, Tatjana | 1/1 BENCIC, Belinda- 6 OSTAPENKO, Jelena 2/0
3 MUGURUZA, Garbiñe- WC BOUCHARD, Eugenie 1/1 SHARAPOVA, Maria - 31 RADWANSKA, Agnieszka 1/1 17 VANDEWEGHE, Coco-KANEPI, Kaia | 1/1 VEKIC, Donna- 16 BARTY, Ashleigh 2/0
9 KVITOVA, Petra-PUTINTSEVA, Yulia 2/0 WC ANISIMOVA, Amanda- 23 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 2/0 32 ZHANG, Shuai-Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 2/0 KRUNIC, Aleksandra- 5 PLISKOVA, Karolina 1/1
8 WILLIAMS, Venus -CIRSTEA, Sorana | 0/2 WILLIAMS, Serena- BERTENS, Kiki 2/0 21 SEVASTOVA, Anastasija- PUIG, Monica 0/2 Q ZVONAREVA, Vera- 12 GOERGES, Julia 1/1
15 KEYS, Madison- WC COLLINS, Danielle- 2/0 CORNET, Alizé - 18 RYBARIKOVA, Magdalena 1/1 27 SUAREZ NAVARRO, Carla -WITTHOEFT, Carina 0/2 BARTHEL, Mona - 4 SVITOLINA, Elina 0/2
7 GARCIA, Caroline- BUZARNESCU, Mihaela | 2/0 WC DAY, Kayla -26 GAVRILOVA, Daria 0/2 24 VESNINA, Elena- BELLIS, Catherine | 1/1 MAKAROVA, Ekaterina- -10 KERBER, Angelique 0/2
13 STEPHENS, Sloane-WC AZARENKA, Victoria | 1/1 SINIAKOVA, Katerina - 20 KASATKINA, Daria | 0/2 28 KONTAVEIT, Anett -LINETTE, Magda | 2/0 TSURENKO, Lesia - 2 WOZNIACKI, Caroline | 1/1
|
| | | | Bacadoudou Messages : 2801 Date d'inscription : 05/11/2011 Age : 31 Localisation : Belgique | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Lun 12 Mar 2018 - 1:06 | |
| 1 HALEP, Simona - PLISKOVA, Kristyna | 2/1 WC DOLEHIDE, Caroline - 30 CIBULKOVA, Dominika 0/3 22 MERTENS, Elise- BACSINSZKY, Timea | 1/2 DAVIS, Lauren - 14 MLADENOVIC, Kristina 2/1
11 KONTA, Johanna- VONDROUSOVA, Marketa- 1/2 SABALENKA, Aryna- 19 KUZNETSOVA, Svetlana 3/0 25 STRYCOVA, Barbora- MARIA, Tatjana | 1/2 BENCIC, Belinda- 6 OSTAPENKO, Jelena 3/0
3 MUGURUZA, Garbiñe- WC BOUCHARD, Eugenie 2/1 SHARAPOVA, Maria - 31 RADWANSKA, Agnieszka 2/1 17 VANDEWEGHE, Coco-KANEPI, Kaia | 2/1 VEKIC, Donna- 16 BARTY, Ashleigh 3/0
9 KVITOVA, Petra-PUTINTSEVA, Yulia 3/0 WC ANISIMOVA, Amanda- 23 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 3/0 32 ZHANG, Shuai-Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 3/0 KRUNIC, Aleksandra- 5 PLISKOVA, Karolina 1/2
8 WILLIAMS, Venus -CIRSTEA, Sorana | 0/3 WILLIAMS, Serena- BERTENS, Kiki 2/1 21 SEVASTOVA, Anastasija- PUIG, Monica 0/3 Q ZVONAREVA, Vera- 12 GOERGES, Julia 1/2
15 KEYS, Madison- WC COLLINS, Danielle- 3/0 CORNET, Alizé - 18 RYBARIKOVA, Magdalena 1/2 27 SUAREZ NAVARRO, Carla -WITTHOEFT, Carina 0/3 BARTHEL, Mona - 4 SVITOLINA, Elina 0/3
7 GARCIA, Caroline- BUZARNESCU, Mihaela | 2/1 WC DAY, Kayla -26 GAVRILOVA, Daria 1/2 24 VESNINA, Elena- BELLIS, Catherine | 2/1 MAKAROVA, Ekaterina- -10 KERBER, Angelique 0/3
13 STEPHENS, Sloane-WC AZARENKA, Victoria | 1/2 SINIAKOVA, Katerina - 20 KASATKINA, Daria | 0/3 28 KONTAVEIT, Anett -LINETTE, Magda | 3/0 TSURENKO, Lesia - 2 WOZNIACKI, Caroline | 1/2 |
| | | | BenoitV83 Messages : 6428 Date d'inscription : 22/02/2013 Age : 29 Localisation : VAR (83) | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Lun 12 Mar 2018 - 7:55 | |
| 1 HALEP, Simona - PLISKOVA, Kristyna | 3/1 WC DOLEHIDE, Caroline - 30 CIBULKOVA, Dominika 0/4 22 MERTENS, Elise- BACSINSZKY, Timea | 1/3 DAVIS, Lauren - 14 MLADENOVIC, Kristina 2/2
11 KONTA, Johanna- VONDROUSOVA, Marketa- 1/3 SABALENKA, Aryna- 19 KUZNETSOVA, Svetlana 4/0 25 STRYCOVA, Barbora- MARIA, Tatjana | 1/3 BENCIC, Belinda- 6 OSTAPENKO, Jelena 4/0
3 MUGURUZA, Garbiñe- WC BOUCHARD, Eugenie 2/2 SHARAPOVA, Maria - 31 RADWANSKA, Agnieszka 2/2 17 VANDEWEGHE, Coco-KANEPI, Kaia | 2/2 VEKIC, Donna- 16 BARTY, Ashleigh 4/0
9 KVITOVA, Petra-PUTINTSEVA, Yulia 4/0 WC ANISIMOVA, Amanda- 23 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 4/0 32 ZHANG, Shuai-Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 3/1 KRUNIC, Aleksandra- 5 PLISKOVA, Karolina 1/3
8 WILLIAMS, Venus -CIRSTEA, Sorana | 1/3 WILLIAMS, Serena- BERTENS, Kiki 3/1 21 SEVASTOVA, Anastasija- PUIG, Monica 0/4 Q ZVONAREVA, Vera- 12 GOERGES, Julia 2/2
15 KEYS, Madison- WC COLLINS, Danielle- 4/0 CORNET, Alizé - 18 RYBARIKOVA, Magdalena 2/2 27 SUAREZ NAVARRO, Carla -WITTHOEFT, Carina 0/4 BARTHEL, Mona - 4 SVITOLINA, Elina 0/4
7 GARCIA, Caroline- BUZARNESCU, Mihaela | 3/1 WC DAY, Kayla -26 GAVRILOVA, Daria 2/2 24 VESNINA, Elena- BELLIS, Catherine | 2/2 MAKAROVA, Ekaterina- -10 KERBER, Angelique 0/4
13 STEPHENS, Sloane-WC AZARENKA, Victoria | 2/2 SINIAKOVA, Katerina - 20 KASATKINA, Daria | 1/3 28 KONTAVEIT, Anett -LINETTE, Magda | 4/0 TSURENKO, Lesia - 2 WOZNIACKI, Caroline | 1/3 |
| | | | PetraRules Messages : 8203 Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 29 | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Lun 12 Mar 2018 - 13:48 | |
| 1 HALEP, Simona - PLISKOVA, Kristyna | 3/2 WC DOLEHIDE, Caroline - 30 CIBULKOVA, Dominika 0/5 22 MERTENS, Elise- BACSINSZKY, Timea | 1/4 DAVIS, Lauren - 14 MLADENOVIC, Kristina 2/3
11 KONTA, Johanna- VONDROUSOVA, Marketa- 1/4 SABALENKA, Aryna- 19 KUZNETSOVA, Svetlana 5/0 25 STRYCOVA, Barbora- MARIA, Tatjana | 2/3 BENCIC, Belinda- 6 OSTAPENKO, Jelena 5/0
3 MUGURUZA, Garbiñe- WC BOUCHARD, Eugenie 2/3 SHARAPOVA, Maria - 31 RADWANSKA, Agnieszka 2/3 17 VANDEWEGHE, Coco-KANEPI, Kaia | 2/3 VEKIC, Donna- 16 BARTY, Ashleigh 5/0
9 KVITOVA, Petra-PUTINTSEVA, Yulia 5/0 WC ANISIMOVA, Amanda- 23 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 5/0 32 ZHANG, Shuai-Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 4/1 KRUNIC, Aleksandra- 5 PLISKOVA, Karolina 1/4
8 WILLIAMS, Venus -CIRSTEA, Sorana | 1/4 WILLIAMS, Serena- BERTENS, Kiki 4/1 21 SEVASTOVA, Anastasija- PUIG, Monica 0/5 Q ZVONAREVA, Vera- 12 GOERGES, Julia 2/3
15 KEYS, Madison- WC COLLINS, Danielle- 5/0 CORNET, Alizé - 18 RYBARIKOVA, Magdalena 3/2 27 SUAREZ NAVARRO, Carla -WITTHOEFT, Carina 0/5 BARTHEL, Mona - 4 SVITOLINA, Elina 1/4
7 GARCIA, Caroline- BUZARNESCU, Mihaela | 3/2 WC DAY, Kayla -26 GAVRILOVA, Daria 2/3 24 VESNINA, Elena- BELLIS, Catherine | 2/3 MAKAROVA, Ekaterina- -10 KERBER, Angelique 0/5
13 STEPHENS, Sloane-WC AZARENKA, Victoria | 3/2 SINIAKOVA, Katerina - 20 KASATKINA, Daria | 2/3 28 KONTAVEIT, Anett -LINETTE, Magda | 5/0 TSURENKO, Lesia - 2 WOZNIACKI, Caroline | 1/4 |
| | | | SharaFam67 Messages : 131 Date d'inscription : 04/02/2018 Age : 29 Localisation : Strasbourg | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Lun 12 Mar 2018 - 14:22 | |
| 1 HALEP, Simona - PLISKOVA, Kristyna | 3/3 WC DOLEHIDE, Caroline - 30 CIBULKOVA, Dominika 1/5 22 MERTENS, Elise- BACSINSZKY, Timea | 1/5 DAVIS, Lauren - 14 MLADENOVIC, Kristina 3/3
11 KONTA, Johanna- VONDROUSOVA, Marketa- 1/5 SABALENKA, Aryna- 19 KUZNETSOVA, Svetlana 5/1 25 STRYCOVA, Barbora- MARIA, Tatjana | 2/4 BENCIC, Belinda- 6 OSTAPENKO, Jelena 6/0 0/0
3 MUGURUZA, Garbiñe- WC BOUCHARD, Eugenie 3/3 SHARAPOVA, Maria - 31 RADWANSKA, Agnieszka 3/3 17 VANDEWEGHE, Coco-KANEPI, Kaia | 2/4 VEKIC, Donna- 16 BARTY, Ashleigh 6/0 0/0
9 KVITOVA, Petra-PUTINTSEVA, Yulia 6/0 0/0 WC ANISIMOVA, Amanda- 23 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 6/0 0/0 32 ZHANG, Shuai-Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 4/2 KRUNIC, Aleksandra- 5 PLISKOVA, Karolina 1/5
8 WILLIAMS, Venus -CIRSTEA, Sorana | 1/5 WILLIAMS, Serena- BERTENS, Kiki 4/2 21 SEVASTOVA, Anastasija- PUIG, Monica 0/6 0/0 Q ZVONAREVA, Vera- 12 GOERGES, Julia 3/3
15 KEYS, Madison- WC COLLINS, Danielle- 6/0 0/0 CORNET, Alizé - 18 RYBARIKOVA, Magdalena 4/2 27 SUAREZ NAVARRO, Carla -WITTHOEFT, Carina 0/6 0/0 BARTHEL, Mona - 4 SVITOLINA, Elina 1/5
7 GARCIA, Caroline- BUZARNESCU, Mihaela | 4/2 WC DAY, Kayla -26 GAVRILOVA, Daria 3/3 24 VESNINA, Elena- BELLIS, Catherine | 3/3 MAKAROVA, Ekaterina- -10 KERBER, Angelique 1/5
13 STEPHENS, Sloane-WC AZARENKA, Victoria | 4/2 SINIAKOVA, Katerina - 20 KASATKINA, Daria | 2/4 28 KONTAVEIT, Anett -LINETTE, Magda | 6/0 0/0 TSURENKO, Lesia - 2 WOZNIACKI, Caroline | 2/4 |
| | | | Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Lun 12 Mar 2018 - 17:22 | |
| 1 HALEP, Simona - PLISKOVA, Kristyna | 4/3 WC DOLEHIDE, Caroline - 30 CIBULKOVA, Dominika 1/6 22 MERTENS, Elise- BACSINSZKY, Timea | 1/6 DAVIS, Lauren - 14 MLADENOVIC, Kristina 3/4
11 KONTA, Johanna- VONDROUSOVA, Marketa- 1/6 SABALENKA, Aryna- 19 KUZNETSOVA, Svetlana 6/1 25 STRYCOVA, Barbora- MARIA, Tatjana | 2/5 BENCIC, Belinda- 6 OSTAPENKO, Jelena 6/0 1/0
3 MUGURUZA, Garbiñe- WC BOUCHARD, Eugenie 3/4 SHARAPOVA, Maria - 31 RADWANSKA, Agnieszka 3/4 17 VANDEWEGHE, Coco-KANEPI, Kaia | 2/5 VEKIC, Donna- 16 BARTY, Ashleigh 6/0 1/0
9 KVITOVA, Petra-PUTINTSEVA, Yulia 6/0 1/0 WC ANISIMOVA, Amanda- 23 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 6/0 1/0 32 ZHANG, Shuai-Q KENIN, Sofia-WC LIU, Claire | 5/2 KRUNIC, Aleksandra- 5 PLISKOVA, Karolina 2/5
8 WILLIAMS, Venus -CIRSTEA, Sorana | 1/6 WILLIAMS, Serena- BERTENS, Kiki 5/2 21 SEVASTOVA, Anastasija- PUIG, Monica 0/6 0/1 Q ZVONAREVA, Vera- 12 GOERGES, Julia 3/4
15 KEYS, Madison- WC COLLINS, Danielle- 6/0 1/0 CORNET, Alizé - 18 RYBARIKOVA, Magdalena 5/2 27 SUAREZ NAVARRO, Carla -WITTHOEFT, Carina 0/6 0/1 BARTHEL, Mona - 4 SVITOLINA, Elina 1/6
7 GARCIA, Caroline- BUZARNESCU, Mihaela | 5/2 WC DAY, Kayla -26 GAVRILOVA, Daria 3/4 24 VESNINA, Elena- BELLIS, Catherine | 3/4 MAKAROVA, Ekaterina- -10 KERBER, Angelique 1/6
13 STEPHENS, Sloane-WC AZARENKA, Victoria | 5/2 SINIAKOVA, Katerina - 20 KASATKINA, Daria | 2/5 28 KONTAVEIT, Anett -LINETTE, Magda | 6/0 1/0 TSURENKO, Lesia - 2 WOZNIACKI, Caroline | 2/5 |
| | | | Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW WTA INDIAN WELLS 2018 Lun 12 Mar 2018 - 18:14 | |
| 1 HALEP, Simona - PLISKOVA, Kristyna | 4/4 WC DOLEHIDE, Caroline - 30 CIBULKOVA, Dominika 1/6 0/1 22 MERTENS, Elise- BACSINSZKY, Timea | 1/6 0/1 DAVIS, Lauren - 14 MLADENOVIC, Kristina 4/4
