|
|
Auteur | Message |
---|
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Jeu 15 Fév 2018 - 14:23 | |
| Samantha Stosur (AUS) - Irina-Camelia Begu (ROU) | 6/3 3/6 4/3 [WC] Cagla Buyukakcay (TUR) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 6/3 4/6 1/5 [9] Julia Goerges (GER) - Lucie Safarova (CZE) | 6/3 6/7 2/1 Lesia Tsurenko (UKR) - Mihaela Buzarnescu (ROU) | 3/6 7/6 1/2 Ekaterina Makarova (RUS) - Zhang Shuai (CHN) | 3/6 7/6 2/1
|
|
| |
| Donnatella. Messages : 29956 Date d'inscription : 22/09/2010 Age : 29 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Jeu 15 Fév 2018 - 14:36 | |
| Samantha Stosur (AUS) - Irina-Camelia Begu (ROU) | 6/3 3/6 4/4 [WC] Cagla Buyukakcay (TUR) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 6/3 4/6 1/6 [9] Julia Goerges (GER) - Lucie Safarova (CZE) | 6/3 6/7 2/2 Lesia Tsurenko (UKR) - Mihaela Buzarnescu (ROU) | 3/6 7/6 2/2 Ekaterina Makarova (RUS) - Zhang Shuai (CHN) | 3/6 7/6 3/1 |
|
| |
| PetraRules Messages : 8203 Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 29 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Jeu 15 Fév 2018 - 16:09 | |
| Samantha Stosur (AUS) - Irina-Camelia Begu (ROU) | 6/3 3/6 5/4 [WC] Cagla Buyukakcay (TUR) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 6/3 4/6 1/6 [9] Julia Goerges (GER) - Lucie Safarova (CZE) | 6/3 6/7 3/2 Lesia Tsurenko (UKR) - Mihaela Buzarnescu (ROU) | 3/6 7/6 2/3 Ekaterina Makarova (RUS) - Zhang Shuai (CHN) | 3/6 7/6 3/2 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Jeu 15 Fév 2018 - 17:15 | |
| Samantha Stosur (AUS) - Irina-Camelia Begu (ROU) | 6/3 3/6 5/5 [WC] Cagla Buyukakcay (TUR) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 6/3 4/6 1/6 [9] Julia Goerges (GER) - Lucie Safarova (CZE) | 6/3 6/7 3/3 Lesia Tsurenko (UKR) - Mihaela Buzarnescu (ROU) | 3/6 7/6 3/3 Ekaterina Makarova (RUS) - Zhang Shuai (CHN) | 3/6 7/6 4/2 |
|
| |
| BenoitV83 Messages : 6428 Date d'inscription : 22/02/2013 Age : 29 Localisation : VAR (83) | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 0:30 | |
| Samantha Stosur (AUS) - Irina-Camelia Begu (ROU) | 6/3 3/6 5/6 [WC] Cagla Buyukakcay (TUR) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 6/3 4/6 1/6 [9] Julia Goerges (GER) - Lucie Safarova (CZE) | 6/3 6/7 4/3 Lesia Tsurenko (UKR) - Mihaela Buzarnescu (ROU) | 3/6 7/6 4/3 Ekaterina Makarova (RUS) - Zhang Shuai (CHN) | 3/6 7/6 4/3 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 8:55 | |
| Samantha Stosur (AUS) - Irina-Camelia Begu (ROU) | 6/3 3/6 6/6 [9] Julia Goerges (GER) - Lucie Safarova (CZE) | 6/3 6/7 5/3 Lesia Tsurenko (UKR) - Mihaela Buzarnescu (ROU) | 3/6 7/6 4/4 Ekaterina Makarova (RUS) - Zhang Shuai (CHN) | 3/6 7/6 4/4 |
|
| |
| Bacadoudou Messages : 2801 Date d'inscription : 05/11/2011 Age : 31 Localisation : Belgique | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 11:54 | |
| Samantha Stosur (AUS) - Irina-Camelia Begu (ROU) | 6/3 3/6 7/6 [9] Julia Goerges (GER) - Lucie Safarova (CZE) | 6/3 6/7 6/3 Lesia Tsurenko (UKR) - Mihaela Buzarnescu (ROU) | 3/6 7/6 5/4 Ekaterina Makarova (RUS) - Zhang Shuai (CHN) | 3/6 7/6 5/4 |
|
| |
| Donnatella. Messages : 29956 Date d'inscription : 22/09/2010 Age : 29 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 14:17 | |
| [quote="Bacadoudou"]Samantha Stosur (AUS) - Irina-Camelia Begu (ROU) | 6/3 3/6 7/6 [9] Julia Goerges (GER) - Lucie Safarova (CZE) | 6/3 6/7 6/3 Lesia Tsurenko (UKR) - Mihaela Buzarnescu (ROU) | 3/6 7/6 6/4 Ekaterina Makarova (RUS) - Zhang Shuai (CHN) | 3/6 7/6 6/4 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 14:43 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 1/0 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 1/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 6 1/0 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 0/1
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 1/0 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 0/1 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 1/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 0/1
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 1/0 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 0/1 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/1 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/1
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 0/1 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 0/1 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 1/0 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 0/1 |
|
| |
| PetraRules Messages : 8203 Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 29 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 16:44 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 2/0 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 2/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 6 2/0 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/1
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 1/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 0/2 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 2/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 0/2
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 1/1 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 0/2 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/2 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/2
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 1/1 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 1/1 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 2/0 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 0/2 |
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 20:54 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 2/1 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 3/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 2/1 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/2
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 2/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 0/3 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 3/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 1/2
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 1/2 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 1/2 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/3 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/3
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 1/2 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 1/2 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 2/1 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 1/2
|
|
| |
| BenoitV83 Messages : 6428 Date d'inscription : 22/02/2013 Age : 29 Localisation : VAR (83) | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 21:37 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 3/1 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 4/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 3/1 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/3
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 3/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 0/4 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 4/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 1/3
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/2 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 1/3 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/4 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/4
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 1/3 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 2/2 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 2/2 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 1/3
|
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Ven 16 Fév 2018 - 22:06 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 4/1 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 5/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 4/1 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/4
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 4/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 0/5 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 5/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 1/4
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/3 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 1/4 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/5 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/5
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 1/4 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 2/3 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 3/2 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 1/4 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Sam 17 Fév 2018 - 10:59 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 5/1 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 0/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 4/2 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/5
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 5/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/5 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 0/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 2/4
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/4 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 2/4 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/0 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/0
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 2/4 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 3/3 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 4/2 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/4 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Sam 17 Fév 2018 - 12:34 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) |6/1 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 1/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 5/2 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 1/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 2/5
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/5 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 2/5 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/1 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/1
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 2/5 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 3/4 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 5/2 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/5 |
|
| |
| Bacadoudou Messages : 2801 Date d'inscription : 05/11/2011 Age : 31 Localisation : Belgique | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Sam 17 Fév 2018 - 12:43 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) |6/1 0/1 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 2/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 5/3 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 0/1
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 1/0 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 1/0 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 2/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/5
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/6 - 0/0 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 3/5 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/2 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/2
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 3/5 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 4/4 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 6/2 - 0/0 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/6 - 0/0 |
|
| |
| SharaFam67 Messages : 131 Date d'inscription : 04/02/2018 Age : 29 Localisation : Strasbourg | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Sam 17 Fév 2018 - 12:50 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) |6/1 0/2 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 3/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 5/4 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 1/1
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 1/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 1/1 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 3/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/6 0/0
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/6 - 1/0 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 4/5 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/3 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/3
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 3/6 0/0 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 5/4 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 6/2 - 1/0 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/6 - 1/0 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Sam 17 Fév 2018 - 13:04 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 6/1 1/2 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 4/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 5/5 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 1/2
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 2/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 2/1 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 4/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/6 1/0
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/6 - 1/1 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 5/5 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/4 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/4
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 3/6 1/0 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 6/4 0/0 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 6/2 - 2/0 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/6 - 2/0 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Sam 17 Fév 2018 - 13:10 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 6/1 2/2 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 5/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 6/5 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 1/3
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 3/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 2/2 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 5/0 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/6 1/1
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/6 - 1/2 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 5/6 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/5 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/5
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 3/6 1/1 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 6/4 0/1 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 6/2 - 3/0 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/6 - 2/1 |
|
| |
| Donnatella. Messages : 29956 Date d'inscription : 22/09/2010 Age : 29 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Sam 17 Fév 2018 - 15:18 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 6/1 2/3 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 6/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 7/5 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 1/4
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 4/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 3/2 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 5/1 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/6 2/1
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/6 - 1/3 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 6/6 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/6 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/6
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 3/6 2/1 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 6/4 0/2 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 6/2 4/0 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/6 2/2 |
|
| |
| BenoitV83 Messages : 6428 Date d'inscription : 22/02/2013 Age : 29 Localisation : VAR (83) | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Sam 17 Fév 2018 - 16:26 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 6/1 3/3 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 6/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 7/5 1/0 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 1/5
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 5/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 3/3 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 6/1 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/6 2/2
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/6 - 2/3 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 6/7 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/6 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/6
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 3/6 2/2 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 6/4 1/2 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 6/2 4/1 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/6 2/3 |
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Dim 18 Fév 2018 - 11:50 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 6/1 3/4 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 6/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 7/5 1/1 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 1/6
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 6/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 3/4 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 6/1 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/6 3/2
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/6 - 2/4 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 6/7 1/0 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/6 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/6
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 3/6 2/3 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 6/4 1/3 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 6/2 4/2 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/6 3/3 |
|
| |
| Bacadoudou Messages : 2801 Date d'inscription : 05/11/2011 Age : 31 Localisation : Belgique | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Dim 18 Fév 2018 - 13:17 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 6/1 3/5 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 6/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 7/5 1/2 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 1/6
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 6/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 4/4 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 6/1 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/6 4/2
[7] Caroline Garcia (FRA) - Dominika Cibulkova (SVK) | 2/6 - 2/5 Elena Vesnina (RUS) - [11] Kristina Mladenovic (FRA) | 6/7 2/0 Timea Babos (HUN) - Sorana Cirstea (ROU) | 0/6 0/6 [Q] Ying-Ying Duan (CHN) - [4] Garbiñe Muguruza (ESP) | 0/6 0/6
[5] Karolina Pliskova (CZE) - Alizé Cornet (FRA) | 3/6 3/3 [Q] Catherine Bellis (USA) - [12] Madison Keys (USA) | 6/4 2/3 Donna Vekic (CRO) - [Q] Katerina Siniakova (CZE) | 6/2 5/2 Ekaterina Makarova (RUS) - [2] Simona Halep (ROU) | 2/6 3/4 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW WTA DOHA (2018) Dim 18 Fév 2018 - 18:17 | |
| [1] Caroline Wozniacki (DEN) - Carina Witthoeft (GER) | 6/1 4/5 [WC] Maria Sharapova (RUS) - [14] Magdalena Rybarikova (SVK) | 6/0 6/0 [10] Johanna Konta (GBR) - Carla Suarez Navarro (ESP) 7/5 2/2 Samantha Stosur (AUS) - [8] Angelique Kerber (GER) | 1/6 - 1/6
[3] Elina Svitolina (UKR) - [Q] Marketa Vondrousova (CZE) | 6/1 6/1 Agnieszka Radwanska (POL) - [16] Petra Kvitova (CZE) | 1/6 4/5 [9] Julia Goerges (GER) -Barbora Strycova (CZE) | 6/0 6/1 Lesia Tsurenko (UKR) - [6] Jelena Ostapenko (LAT) | 3/6 4/3
