FantasyWta Tour
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Vous pouvez dorénavant choisir trois joueuses sur le forum | Cette semaine : Miami (FANTASY 1000) | Bonne semaine à tous.
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
Voir le deal
254.99 €

Partagez | 
 

 PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
LoVika
LoVika
Masculin Messages : 17807
Date d'inscription : 02/12/2010
Age : 30
Localisation : Le 13


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyDim 17 Mar 2013 - 0:29

PYW ATP OPEN D'AUSTRALIE - PARTIE BASSE
PREMIER TOUR


[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 0/0
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 0/0
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 0/0
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 0/0
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 0/0
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/0
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 0/0
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 0/0

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 0/0
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 0/0
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 0/0
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 0/0
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 0/0
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 0/0
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 0/0
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 0/0

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 0/0
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/0
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 0/0
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/0
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 0/0
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 0/0
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 0/0
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 0/0

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 0/0
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/0
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 0/0
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/0
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 0/0
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 0/0
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/0
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 0/0


VOTES OUVERTS !
(Rappel : Vous avez le droit à trois votes par jour, veillez bien à laisser 3 votes d'écarts entre vos deux votes)

Revenir en haut Aller en bas
Go Maria
Go Maria
Masculin Messages : 10726
Date d'inscription : 21/08/2011
Age : 26
Localisation : 57


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyDim 17 Mar 2013 - 0:37

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 0/1
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 1/0
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 0/1
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 1/0
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 0/1
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/1
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 1/0
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 0/1

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 0/1
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 0/1
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 1/0
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 0/1
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 0/1
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 1/0
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 0/1
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 0/1

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 0/1
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/1
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 1/0
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/1
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 0/1
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 1/0
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 0/1
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 1/0

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 0/1
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/1
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 0/1
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/1
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 0/1
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 0/1
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/1
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 1/0
Revenir en haut Aller en bas
#Dimipova
#Dimipova
Masculin Messages : 5285
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 29
Localisation : Nice (06)


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyDim 17 Mar 2013 - 8:53

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 0/2
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 2/0
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 1/1
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 2/0
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 1/1
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/2
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 2/0
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 1/1

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 1/1
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 0/2
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 1/1
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 1/1
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 0/2
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 2/0
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 1/1
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 1/1

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 1/1
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/2
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 2/0
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/2
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 1/1
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 1/1
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 1/1
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 1/1

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 0/2
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/2
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 0/2
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/2
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 1/1
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 0/2
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/2
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 2/0
Revenir en haut Aller en bas
LoVika
LoVika
Masculin Messages : 17807
Date d'inscription : 02/12/2010
Age : 30
Localisation : Le 13


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyDim 17 Mar 2013 - 8:55

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 1/2
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 3/0
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 2/1
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 2/1
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 2/1
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/3
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 3/0
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 1/2

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 2/1
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 1/2
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 2/1
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 2/1
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 1/2
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 3/0
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 2/1
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 2/1

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 1/2
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/3
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 2/1
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/3
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 2/1
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 2/1
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 1/2
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 1/2

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 1/2
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/3
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 1/2
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/3
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 1/2
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 1/2
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/3
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 3/0
Revenir en haut Aller en bas
Brooklyn
Brooklyn
Masculin Messages : 346
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 29


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyDim 17 Mar 2013 - 10:59

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 2/2
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 3/1
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 3/1
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 3/1
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 3/1
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/4
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 3/1
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 1/3

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 3/1
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 1/3
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 3/1
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 3/1
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 2/2
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 4/0
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 3/1
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 2/2

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 2/2
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/4
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 3/1
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/4
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 2/2
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 3/1
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 1/3
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 1/3

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 2/2
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/4
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 2/2
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/4
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 2/2
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 2/2
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/4
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 3/1
Revenir en haut Aller en bas
Go Maria
Go Maria
Masculin Messages : 10726
Date d'inscription : 21/08/2011
Age : 26
Localisation : 57


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyDim 17 Mar 2013 - 11:02

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 2/3
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 4/1
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 3/2
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 4/1
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 3/2
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/5
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 4/1
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 1/4

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 3/2
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 1/4
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 4/1
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 3/2
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 2/3
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 5/0
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 4/1
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 2/3

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 2/3
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/5
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 4/1
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/5
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 2/3
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 4/1
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 1/4
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 2/3

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 2/3
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/5
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 2/3
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/5
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 2/3
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 2/3
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/5
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 4/1
Revenir en haut Aller en bas
Brooklyn
Brooklyn
Masculin Messages : 346
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 29


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyJeu 28 Mar 2013 - 19:54

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 3/3
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 4/2
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 4/2
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 5/1
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 3/3
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/6 0/0
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 4/2
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 2/4

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 4/2
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 1/5
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 5/1
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 4/2
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 3/3
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6/0 0/0
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 4/2
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 2/4

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 3/3
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/6 0/0
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 4/2
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/6 0/0
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 2/4
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 5/1
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 1/5
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 2/4

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 3/3
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/6 0/0
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 3/3
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/6 0/0
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 3/3
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 3/3
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/6 0/0
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 4/2
Revenir en haut Aller en bas
David
David
Masculin Messages : 8184
Date d'inscription : 13/10/2010
Age : 27
Localisation : Genève


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyJeu 28 Mar 2013 - 20:36

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 4/3
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 5/2
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 5/2
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 6/1 0/0
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 4/3
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/6 0/1
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 5/2
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 2/5

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 5/2
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 2/5
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 5/2
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 4/3
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 4/3
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6/0 1/0
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 5/2
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 2/5

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 4/3
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/6 0/1
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 4/3
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/6 1/0
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 2/5
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 6/1 0/0
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 1/6 0/0
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 2/5

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 4/3
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/6 0/1
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 3/4
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/6 0/1
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 4/3
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 3/4
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/6 0/1
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 5/2
Revenir en haut Aller en bas
http://www.teamsrb.skyrock.com
#Dimipova
#Dimipova
Masculin Messages : 5285
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 29
Localisation : Nice (06)


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyJeu 28 Mar 2013 - 21:53

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 4/4
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 6/2 0/0
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 6/2 0/0
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 6/1 1/0
[21] Andreas Seppi (ITA) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 5/3
Igor Sijsling (NED) vs. Denis Istomin (UZB) | 0/6 0/2
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [Q] Rajeev Ram (USA) | 6/2 0/0
Marinko Matosevic (AUS) vs. [12] Marin Cilic (CRO) | 3/5

[14] Gilles Simon (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 6/2 0/0
Tommy Robredo (ESP) vs. Jesse Levine (CAN) | 3/5
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) | 5/3
Gael Monfils (FRA) vs. [18] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 5/3
[25] Florian Mayer (ALL) vs. [WC] Rhyne Williams (USA) | 4/4
[Q] Ricardas Berankis (LIT) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6/0 1/1
Joao Sousa (POR) vs. [WC] John-Patrick Smith (AUS) | 5/3
Robin Haase (NED) vs. [3] Andy Murray (GBR) | 3/5

[7] Jo Wilfred Tsonga (FRA) vs. Michael Llodra (FRA) | 5/3
Go Soeda (JAP) vs. [WC] Luke Saville (AUS) | 0/6 0/2
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [WC] Benjamin Mitchell (AUS) | 5/3
Blaz Kavcic (SLV) vs. [29] Thomas Bellucci (BRE) | 0/6 1/1
[19] Tommy Haas (ALL) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 3/5
Ivan Dodig (CRO) vs. [WC] Di Wu (CHN) | 6/1 1/0
[WC] Josselin Ouanna (FRA) vs. Alejandro Falla (COL) | 1/6 1/0
Albert Montanes (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 2/6 0/0

[13] Milos Raonic (CAN) vs. Jan Hajek (CZE) | 4/4
[Q] Jamie Baker (GBR) vs. Lukas Rosol (CZE) | 0/6 1/1
[Q] Amir Weintraub (ISR) vs. Guido Pella (ARG) | 3/5
Steve Darcis (BEL) vs. [17] Phillpp Kohlchreiber (ALL) | 0/6 0/2
[27] Martin Klizan (SVK) vs. [Q] Daniel Brands (ALL) | 5/3
Bernard Tomic (AUS) vs. Leonardo Mayer (ARG) | 3/5
[Q] Dudi Sela (ISR) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 0/6 0/2
Benoit Paire (FRA) vs. [2] Roger Federer (SUI) | 6/2 0/0
Revenir en haut Aller en bas
LoVika
LoVika
Masculin Messages : 17807
Date d'inscription : 02/12/2010
Age : 30
Localisation : Le 13


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Basse EmptyJeu 28 Mar 2013 - 22:24

[6] Juan Martin Del Potro (ARG) vs. [Q] Adrian Mannarino (FRA) | 5/4
Aljaz Bedene (SLV) vs. Benjamin Becker (ALL) | 6/2 1/0
Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 6/2 1/0
Grega Zemlja (SLV) vs. [30] Marcel Granollers (ESP) | 6/1 1/1
