FantasyWta Tour
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Vous pouvez dorénavant choisir trois joueuses sur le forum | Cette semaine : Miami (FANTASY 1000) | Bonne semaine à tous.
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

Partagez | 
 

 PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
LoVika
LoVika
Masculin Messages : 17807
Date d'inscription : 02/12/2010
Age : 30
Localisation : Le 13


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyDim 17 Mar 2013 - 0:29

PYW ATP OPEN D'AUSTRALIE - PARTIE HAUTE
PREMIER TOUR


[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 0/0
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 0/0
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 0/0
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 0/0
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 0/0
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 0/0
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 0/0
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 0/0

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 0/0
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 0/0
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/0
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 0/0
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 0/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 0/0
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 0/0
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/0

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/0
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 0/0
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 0/0
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 0/0
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 0/0
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 0/0
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 0/0
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishiko (JAP) | 0/0

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 0/0
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 0/0
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 0/0
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 0/0
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/0
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 0/0
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 0/0
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 0/0


VOTES OUVERTS !
(Rappel : Vous avez le droit à trois votes par jour, veillez bien à laisser 3 votes d'écarts entre vos deux votes)

Revenir en haut Aller en bas
Go Maria
Go Maria
Masculin Messages : 10726
Date d'inscription : 21/08/2011
Age : 26
Localisation : 57


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyDim 17 Mar 2013 - 0:35

[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 1/0
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 1/0
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 0/1
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 1/0
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 1/0
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 1/0
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 0/1
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/0

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 0/1
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 1/0
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/1
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 0/1
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 1/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 0/1
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 1/0
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/1

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/1
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 0/1
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 1/0
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 1/0
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 1/0
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 0/1
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 0/1
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishiko (JAP) | 0/1

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 0/1
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 1/0
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 1/0
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 1/0
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/1
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 0/1
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 0/1
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 0/1
Revenir en haut Aller en bas
#Dimipova
#Dimipova
Masculin Messages : 5285
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 29
Localisation : Nice (06)


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyDim 17 Mar 2013 - 8:51

[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 1/1
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 1/1
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/1
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 1/1
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 1/1
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 1/1
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 1/1
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/1

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 1/1
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 1/1
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/2
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 0/2
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 2/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 1/1
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 1/1
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/2

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/2
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 0/2
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 2/0
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 2/0
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 1/1
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 1/1
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 1/1
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishiko (JAP) | 0/2

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 0/2
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 1/1
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 1/1
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 1/1
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/2
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 1/1
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 1/1
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 1/1
Revenir en haut Aller en bas
LoVika
LoVika
Masculin Messages : 17807
Date d'inscription : 02/12/2010
Age : 30
Localisation : Le 13


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyDim 17 Mar 2013 - 8:52

[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 2/1
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 2/1
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/2
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 2/1
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 2/1
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 2/1
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 2/1
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/2

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 1/2
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 1/2
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/3
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 0/3
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 3/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 2/1
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 1/2
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/3

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/3
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 1/2
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 3/0
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 3/0
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 2/1
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 1/2
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 1/2
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishikori (JAP) | 0/3

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 0/2
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 1/1
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 1/1
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 1/1
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/2
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 1/1
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 1/1
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 1/1
Revenir en haut Aller en bas
#Dimipova
#Dimipova
Masculin Messages : 5285
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 29
Localisation : Nice (06)


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyDim 17 Mar 2013 - 9:03

LoVika tu as oublié de voter pour la dernière partie du haut de tableau.
Revenir en haut Aller en bas
Brooklyn
Brooklyn
Masculin Messages : 346
Date d'inscription : 12/03/2011
Age : 29


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyJeu 28 Mar 2013 - 19:57

[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 1/2
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 2/1
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/2
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 1/2
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 2/1
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 1/2
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 2/1
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/2

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 2/1
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 2/1
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/3
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 0/3
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 3/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 2/1
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 1/2
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/3

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/3
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 1/2
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 2/1
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 2/1
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 1/2
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 1/2
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 2/1
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishikori (JAP) | 0/3

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 0/3
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 1/2
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 1/2
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 1/2
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/3
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 2/1
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 1/2
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 2/1

Je reprends à Sugarpova Smile
Revenir en haut Aller en bas
David
David
Masculin Messages : 8184
Date d'inscription : 13/10/2010
Age : 27
Localisation : Genève


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyJeu 28 Mar 2013 - 20:38

[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 2/2
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 2/2
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/3
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 2/2
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 3/1
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 2/2
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 3/1
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/3

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 3/1
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 3/1
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/4
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 0/4
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 4/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 3/1
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 1/3
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/4

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/4
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 1/3
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 2/2
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 2/2
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 2/2
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 2/2
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 2/2
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishikori (JAP) | 0/4

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 1/3
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 1/3
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 1/3
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 1/3
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/4
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 3/1
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 2/2
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 2/2
Revenir en haut Aller en bas
http://www.teamsrb.skyrock.com
#Dimipova
#Dimipova
Masculin Messages : 5285
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 29
Localisation : Nice (06)


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyJeu 28 Mar 2013 - 21:56

[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 2/3
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 2/3
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/4
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 3/2
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 3/1
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 2/2
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 4/1
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/4

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 3/2
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 3/2
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/5
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 0/5
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) 4 5/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 3/1
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 1/4
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/5

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/5
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 1/4
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 3/2
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 3/2
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 2/3
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 3/2
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 3/2
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishikori (JAP) | 0/5

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 1/4
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 1/4
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 2/3
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 1/4
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/5
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 4/1
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 3/2
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 3/2
Revenir en haut Aller en bas
LoVika
LoVika
Masculin Messages : 17807
Date d'inscription : 02/12/2010
Age : 30
Localisation : Le 13


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyJeu 28 Mar 2013 - 22:27

[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 3/3
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 3/3
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/5
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 4/2
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 4/1
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 3/2
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 5/1
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/5

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 4/2
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 3/3
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/6 0/0
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 1/5
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 6/0 0/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 4/1
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 1/5
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 0/0

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/6 0/0
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 1/5
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 4/2
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 4/2
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 3/3
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 3/3
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 4/2
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishikori (JAP) | 0/6 0/0

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 1/5
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 1/5
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 3/3
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 2/4
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/0
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 5/1
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 3/3
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 4/2
Revenir en haut Aller en bas
Thibaut !
Thibaut !
Masculin Messages : 4698
Date d'inscription : 04/07/2012
Age : 27
Localisation : Saint-Etienne (42)


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute   PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute EmptyJeu 28 Mar 2013 - 23:41

[1] Novak Djokovic (SER) vs. Paul-Henri Mathieu (FRA) | 4/3
Ryan Harrison (USA) vs. Santiago Giraldo (COL) | 4/3
[Q] Arnaud Brugues-Davi (ESP) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/6 0/0
Viktor Troicki (SER) vs. [31] Radek Stepanek (CZE) | 5/2
[20] Sam Querrey (USA) vs. [Q] Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 5/1
[Q] Alex Bogomolov Jr (USA) vs. Brian Baker (USA) | 3/3
Tobias Kamke (ALL) vs. Flavio Cipolla (ITA) | 5/2
[Q] Cedrik-Marcel Stebe (ALL) vs. [15] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/6 0/0

[11] Juan Monaco (ARG) vs. Andrey Kuznetsov (RUS) | 5/2
Kevin Anderson (RSA) vs. Paolo Lorenzi (ITA) | 4/3
Xavier Malisse (BEL) vs. Pablo Andujar (ESP) | 0/6 0/1
David Goffin (BEL) vs. [22] Fernando Verdasco (ESP) | 1/6 0/0
[26] Jurgen Melzer (AUT) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 6/0 1/0
Fabio Fognini (ITA) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 5/1
[Q] Julian Reister (ALL) vs. Guillaume Rufin (FRA) | 2/5
Michael Russell (USA) vs. [5] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 0/1

[4] David Ferrer (ESP) vs. Olivier Rochus (BEL) | 0/6 1/0
Ivo Karlovic (CRO) vs. [LL] Tim Smyczek (USA) | 1/6 0/0
[WC] John Milman (AUS) vs. Tatsuma Ito (JAP) | 4/3
Albert Ramos (ESP) vs. [28] Marcos Baghdatis (CYP) | 4/3
[23] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Matthew Ebden (AUS) | 3/4
Evgeny Donskoy (RUS) vs. Adrian Ungur (ROU) | 3/4
[Q] Maxime Authom (BEL) vs. Carlos Berlocq (ARG) | 5/2
Victor Hanescu (ROU) vs. [16] Kei Nishikori (JAP) | 0/6 0/1

[10] Nicolas Almagro (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 2/5
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Lukasz Kubot (POL) | 1/6 0/0
Bjorn Phau (ALL) vs. Somdev Devvarman (IND) | 3/4
Simone Bolleli (ITA) vs. [24] Jerzy Janowicz (POL) | 2/5
[32] Julien Benneteau (FRA) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/6 0/1
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [Q] Ruben Bemelmans (BEL) | 6/1 0/0
Lukas Lacko (SVK) vs. Gilles Muller (LUX) | 3/4
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [8] Janko Tipsarevic (SER) | 4/3
Revenir en haut Aller en bas
#Dimipova
#Dimipova
Masculin Messages : 5285
Date d'inscription : 01/11/2011
Age : 29
Localisation : Nice (06)


PYW ATP Open d'Australie - Premier Tour / Partie Haute Empty
