|
|
Auteur | Message |
---|
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: PYW ATP ROME Sam 14 Mai 2016 - 11:19 | |
| N.B: Vous ajoutez un jeu à votre joueur préféré. Match en 3 votes maximum par tour, chaque vote doit être espacé d'au moins 3 autres votes. Si les matchs ne se terminent pas d'ici minuit, les compteurs de votes sont remis à zéro et tout le monde pourra à nouveau avoir 3 votes.
First Round
[1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 0/0 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 0/0 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/0
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/0 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 0/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 0/0 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/0 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 0/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 0/0
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 0/0 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/0 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 0/0 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/0 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 0/0 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 0/0
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 0/0 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 0/0 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 0/0 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 0/0 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 0/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 0/0
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 0/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 0/0 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 0/0 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Sam 14 Mai 2016 - 11:21 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 0/1 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 0/1 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/1
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/1 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 1/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 0/1 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/1 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 1/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 0/1
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 1/0 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/1 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 0/1 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/1 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 1/0 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 1/0
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 0/1 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 0/1 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 1/0 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 1/0 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 1/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 0/1
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 1/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 0/1 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 0/1 BYE - [2] Andy Murray (GBR)
|
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Sam 14 Mai 2016 - 11:29 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 0/2 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 0/2 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/2
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/2 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 1/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 1/1 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 0/2 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 2/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 0/2
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 2/0 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/2 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 1/1 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/2 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 1/1 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 1/1
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 0/2 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 1/1 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 2/0 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 2/0 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 2/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 1/1
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 2/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 0/2 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 1/1 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Wil' Messages : 5083 Date d'inscription : 02/05/2013 Age : 35 | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Sam 14 Mai 2016 - 12:01 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 1/2 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 1/2 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/3
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/3 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 2/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 2/1 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 1/2 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 3/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 1/2
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 2/1 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/3 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 1/2 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/3 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 1/2 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 1/2
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/2 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 1/2 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 2/1 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 2/1 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 3/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 1/2
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 3/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 1/2 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 1/2 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Sam 14 Mai 2016 - 14:25 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 1/3 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 1/3 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/4
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/4 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 3/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 3/1 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 2/2 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 4/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 1/3
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 3/1 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/4 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 1/3 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/4 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 1/3 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 1/3
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/3 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 1/3 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 3/1 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 2/2 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 4/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 1/3
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 4/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 1/3 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 1/3 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Dim 15 Mai 2016 - 13:11 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 1/4 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 1/4 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/5 [10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/5 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 4/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 4/1 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP) [3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 2/3 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 5/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 1/4 [11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 4/1 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/5 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 1/4 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN) [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/5 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 1/4 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 1/4 [16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/4 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 1/4 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 4/1 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI) [8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 2/3 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 5/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 1/4 [15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 5/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 1/4 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 1/4 BYE - [2] Andy Murray (GBR) @Lukasto: tu as oublié le match Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Dim 15 Mai 2016 - 19:43 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 1/5 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 1/5 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/6 0/0
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/6 0/0 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 4/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 5/1 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 2/4 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 6/0 0/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 1/5
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 5/1 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/0 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 2/4 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/6 0/0 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 1/5 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 1/5
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/5 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 2/4 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 5/1 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 3/3 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 6/0 0/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 2/4
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 6/0 0/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 1/5 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 2/4 BYE - [2] Andy Murray (GBR)
@fedberg : Non c'est fait exprès (je n'aime pas du tout Kyrgios et je connais pas l'uatre) donc je vote pas |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Dim 15 Mai 2016 - 20:04 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 1/6 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 1/6 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/6 0/1
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/6 0/1 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 5/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 5/2 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 2/5 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 6/0 1/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 1/6
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) |6/1 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/1 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 2/5 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/6 0/1 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 2§5 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 2/5
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/6 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 2/5 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 6/1 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 4/3 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 6/0 1/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 2/5
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 6/0 1/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 1/6 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 2/5 BYE - [2] Andy Murray (GBR)
|
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Dim 15 Mai 2016 - 22:05 | |
| - Lukasto a écrit:
- @fedberg : Non c'est fait exprès (je n'aime pas du tout Kyrgios et je connais pas l'uatre) donc je vote pas
Aah d'accord no soucis désolé, c'était pour être sûr |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Lun 16 Mai 2016 - 12:28 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 1/6 0/1 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 1/6 0/1 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/6 0/2 [10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/6 0/2 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 5/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 6/2 0/0 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP) [3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 2/6 0/0 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 6/0 2/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 1/6 0/1 [11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 6/1 1/0 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/2 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 3/5 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN) [7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/6 0/2 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 2/6 0/0 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 2/6 0/0 [16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/6 0/1 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 3/5 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 6/1 1/0 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI) [8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 5/3 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 6/0 2/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 3/5 [15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 6/0 2/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 1/6 0/1 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 3/5 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| Wil' Messages : 5083 Date d'inscription : 02/05/2013 Age : 35 | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Lun 16 Mai 2016 - 14:07 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 1/6 1/1 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 1/6 1/1 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/6 1/2
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/6 0/3 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 6/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 6/2 1/0 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 2/6 1/0 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 6/0 3/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 1/6 1/1
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 6/1 2/0 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/3 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 3/6 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/6 0/3 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 2/6 1/0 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 2/6 1/0
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/6 1/1 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 3/6 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 6/1 2/0 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 5/4 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 6/0 3/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 3/6
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 6/0 3/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 1/6 1/1 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW ATP ROME Lun 16 Mai 2016 - 14:24 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - BYE [Q] Stephane Robert (FRA) vs. [Q] Aljaz Bedene (GBR) | 1/6 1/2 Pablo Cuevas (URU) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 1/6 1/2 Thomaz Bellucci (BRA) vs. [14] Gael Monfils (FRA) | 0/6 1/3
[10] Milos Raonic (CAN) vs. [WC] Marco Cecchinato (ITA) | 0/6 0/4 Nick Kyrgios (AUS) vs. [WC] Salvatore Caruso (ITA) | 6/0 1/0 Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [Q] Inigo Cervantes (ESP) | 6/2 2/0 BYE - [5] Rafael Nadal (ESP)
[3] Roger Federer (SUI) - BYE Alexander Zverev (GER) vs. Grigor Dimitrov (BUL) | 2/6 1/1 Joao Sousa (POR) vs. [WC] Lorenzo Sonego (ITA) | 6/0 4/0 Alexander Dolgopolov (UKR) vs. [13] Dominic Thiem (AUT) | 1/6 1/2
[11] Richard Gasquet (FRA) vs. [PR] Julien Benneteau (FRA) | 6/1 3/0 Andreas Seppi (ITA) vs. Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/4 Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Viktor Troicki (SRB) | 3/6 0/1 BYE - [6] Kei Nishikori (JPN)
[7] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - BYE Ivo Karlovic (CRO) vs. [Q] Ernests Gulbis (LAT) | 0/6 0/4 Fabio Fognini (ITA) vs. Guillermo Garcia Lopez (ESP) | 2/6 2/0 [Q] Filippo Volandri (ITA) vs. [9] David Ferrer (ESP) | 2/6 1/1
[16] Kevin Anderson (RSA) vs. Feliciano Lopez (ESP) | 1/6 1/2 Steve Johnson (USA) vs. [PR] Juan Monaco (ARG) | 3/6 0/1 Benoit Paire (FRA) vs. Bernard Tomic (AUS) | 6/1 3/0 BYE - [4] Stan Wawrinka (SUI)
[8] Tomas Berdych (CZE) - BYE Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Sam Querrey (USA) | 5/5 Jack Sock (USA) vs. Guido Pella (ARG) | 6/0 4/0 Leonardo Mayer (ARG) vs. [12] David Goffin (BEL) | 3/6 0/1
[15] Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [WC] Paolo Lorenzi (ITA) | 6/0 4/0 Jeremy Chardy (FRA) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 1/6 1/1 [Q] Mikhail Kukushkin (KAZ) vs. Borna Coric (CRO) | 3/6 0/1 BYE - [2] Andy Murray (GBR) |
|
| |
