|
|
Auteur | Message |
---|
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 1:55 | |
| [1] Novak Djokovic (SRB) - Jiri Vesely (CZE) | 1/6 1/6 Vasek Pospisil (CAN) - [33] Joao Sousa (POR) 6/1 6/4 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [LL] Jared Donaldson (USA) | 7/5 6/0 Sam Groth (AUS) -[14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 0/6
[10] Richard Gasquet (FRA) - - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 6/2 6/0 Mikhail Youzhny (RUS) - - [20] Benoit Paire (FRA) 6/3 6/3 [31] Steve Johnson (USA) - Alexander Zverev (ALL) | 6/3 6/3 Rajeev Ram (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) 1/6 0/6
[3] Roger Federer (SUI) - [PR] Juan Martin Del Potro (ARG) 1/6 2/6 Fernando Verdasco (ESP) - - [28] Jérémy Chardy (FRA) 6/1 6/0 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [WC] Andrey Rublev (RUS) | 7/5 6/0 [Q] Marcel Granollers (ESP) - [15] David Goffin (BEL) 7/5 6/4
[11] Marin Cilic (CRO) - Lajovic (SRB) | 6/1 6/1 Juan Monaco (ARG) - [18] Gilles Simon (FRA) 2/6 1/6 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - Lucas Pouille (FRA) | 6/1 6/1 [Q] Taylor Fritz (USA) - [8] David Ferrer (ESP) | 6/2 6/2
[5] Rafael Nadal (ESP) - Leonardo Mayer (ARG) | 6/2 6/2 [PR] Brian Baker (USA) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) 2/6 2/6 [22] Jack Sock (USA) - Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6/0 6/1 Denis Kudla (USA) - [12] Milos Raonic (CAN) 6/7 6/2 6/0
[13] John Isner (USA) - [Q] Tommy Paul (USA) 6/4 6/1 Marcos Baghdatis (CYP) - [24] Nick Kyrgios (AUS) 1/6 3/6 [29] Sam Querrey (USA) - Ilya Marchenko (UKR) | 6/1 7/5 Andrey Kuznetsov (RUS) - [4] Stan Wawrinka (SUI) 3/6 0/6
[6] Kei Nishikori (JAP) -[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) 4/6 1/6 Donald Young (USA) -[27] Alexandr Dolgopolov (UKR) 6/3 6/4 [17] Roberto Bautista Agut (ESP) - Aljaz Bedene (GBR) | 1/6 6/4 3/6 Paul-Henri Mathieu (FRA) - [9] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6/1 6/0
[16] Gaël Monfils (FRA) - Nicolas Mahut (FRA) 3/6 3/6 Pablo Carreno Busta (ESP) - [23] Pablo Cuevas (URU) 6/1 6/0 [26] Grigor Dimitrov (BUL) –[WC] Elias Ymer (SWE) 6/4 6/1 Borna Coric (CRO) - [2] Andy Murray (GBR) 7/5 7/6 |
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 1:58 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/1 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 0/1 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 1/0 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/1 [PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 1/0 (Ce match ) [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/1 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 1/0 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 1/0 [5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 1/0 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 1/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 1/0 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 0/1 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 1/0 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 1/0 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 0/1 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 1/0 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 2:00 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/2 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 0/2 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 1/1 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/2
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 1/1 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/2 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 2/0 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 1/1
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 2/0 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 2/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 2/0 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 0/2
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 2/0 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 2/0 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 1/1 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 2/0 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 10:45 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/3 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/2 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 2/1 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/3
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 1/2 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/3 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 2/1 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 2/1
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 3/0 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 3/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 3/0 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 0/3
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 3/0 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 3/0 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 2/1 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 3/0 |
|
| |
| Mikael Messages : 12688 Date d'inscription : 23/09/2010 Age : 32 Localisation : Saone et Loire (71) | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 11:49 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/4 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/3 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 2/2 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/4
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 2/2 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/4 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 3/1 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 2/2
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 4/0 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 4/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 4/0 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/3
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 3/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 4/0 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 2/2 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 3/1 |
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 11:59 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/5 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/4 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 3/2 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/4
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 3/2 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/5 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 4/1 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 3/2
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 5/0 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 5/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 5/0 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/4
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 4/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 5/0 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 2/3 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 4/1 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 14:51 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/0 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/5 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 3/3 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/5
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 3/3 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 5/1 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 3/3
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 0/0 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/5
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 5/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 3/3 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 5/1
|
|
| |
| fedberg Messages : 2014 Date d'inscription : 11/12/2015 Age : 30 Localisation : paris | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 19:04 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/1 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 0/0 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 4/3 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 0/0
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 4/3 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/1 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 5/2 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 3/4
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 0/1 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 1/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 0/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 0/0
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 5/2 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 0/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 4/3 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Lun 25 Avr 2016 - 20:09 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/2 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 1/0 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 4/4 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/0
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 4/4 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/2 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 5/3 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 4/4
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 0/2 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 2/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 1/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 0/1
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 0/0 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 1/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 5/3 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 1/0 |
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 0:04 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/3 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 1/1 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 5/4 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/1
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 5/4 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/3 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 0/0 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 5/4
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 1/2 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 3/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 2/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 0/2
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 010 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 2/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 5/4 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 2/0
|
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 0:06 | |
| iri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/4 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 1/2 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 5/5 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/2
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 5/5 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/4 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 1/0 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 5/5
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 2/2 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 4/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 3/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 0/3
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 2/0 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 3/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 3/0 |
|
| |
| Lukasto Messages : 2007 Date d'inscription : 02/12/2015 Localisation : Ile-De-France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 8:25 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/5 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 2/2 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 6/5 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/3
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 5/6 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/5 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 1/1 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 6/5
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 3/2 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 5/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 4/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 0/4
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 3/0 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 4/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 1/0 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 4/0 |
|
| |
| Mikael Messages : 12688 Date d'inscription : 23/09/2010 Age : 32 Localisation : Saone et Loire (71) | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 8:39 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/6 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 2/3 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 6/6 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/4
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 6/6 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/6 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 2/1 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 6/6
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 4/2 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 6/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 5/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 1/4
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 3/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 5/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 1/1 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 4/1 |
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 12:35 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/6[21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 2/4 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 7/6 0/0 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/5 [PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 7/6 0/0 (Nando ) [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/6[11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 3/1 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 7/6 0/0 [5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 5/2 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 6/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 6/1[29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 1/5 [Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 4/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 6/1Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 1/2 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 5/1 |
|
| |
| Quentin'7 Messages : 5408 Date d'inscription : 12/08/2013 Age : 30 | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 12:44 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/6 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 2/5 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 7/6 0/1 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/6
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 7/6 1/0 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/6 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 3/2 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 7/6 1/0
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 5/3 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 6/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 6/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 1/6
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 5/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 6/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 2/2 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 5/2 |
|
| |
| Linki Messages : 4915 Date d'inscription : 06/05/2014 Age : 28 | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 17:43 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/6 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 2/6 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 7/6 0/2 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/6
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 7/6 1/1 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/6 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 4/2 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 7/6 1/1
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 6/3 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 6/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 6/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 1/6
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 6/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 6/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 3/2 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 6/2 |
|
| |
| Wil' Messages : 5083 Date d'inscription : 02/05/2013 Age : 35 | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 21:13 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/6 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 2/6 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 7/6 1/2 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/6
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 7/6 2/1 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/6 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 4/3 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 7/6 1/2
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 6/3 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 6/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 6/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 1/6
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 6/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 6/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 4/2 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 6/2 |
|
| |
| Lm Messages : 6853 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 30 Localisation : Ile de France | |
| Sujet: Re: PYW ATP MIAMI Mar 26 Avr 2016 - 23:15 | |
| Jiri Vesely (CZE) - Vasek Pospisil (CAN) | 0/6 0/6 [21] Feliciano Lopez (ESP) - [14] Dominic Thiem (AUT) 1/6 2/6 [10] Richard Gasquet (FRA) - Mikhail Youzhny (RUS) | 7/6 2/2 [31] Steve Johnson (USA) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 1/6
[PR] Juan Martin Del Potro (ARG) - Fernando Verdasco (ESP) | 7/6 3/1 [19] Viktor Troïcki (SRB) - [Q] Marcel Granollers (ESP) | 0/6 0/6 [11] Marin Cilic (CRO) - [18] Gilles Simon (FRA) | 6/3 5/3 [32] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - [Q] Taylor Fritz (USA) | 7/6 2/2
[5] Rafael Nadal (ESP) - [30] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/0 6/3 [22] Jack Sock (USA) - Denis Kudla (USA) | 6/0 6/0 [13] John Isner (USA) - [24] Nick Kyrgios (AUS) | 6/0 6/1 [29] Sam Querrey (USA) - [4] Stan Wawrinka (SUI) | 1/6 1/6
[Q] Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Donald Young (USA) | 6/2 6/1 Aljaz Bedene (GBR) - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 6/0 6/1 Nicolas Mahut (FRA) - Pablo Carreno Busta (ESP) | 6/4 4/3 [26] Grigor Dimitrov (BUL) - Borna Coric (CRO) | 6/1 6/2 |
|
