FantasyWta Tour
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Vous pouvez dorénavant choisir trois joueuses sur le forum | Cette semaine : Miami (FANTASY 1000) | Bonne semaine à tous.
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
Voir le deal
169.99 €

Partagez | 
 

 PYW ATP ROLAND GARROS

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
AuteurMessage
Linki
Linki
Masculin Messages : 4915
Date d'inscription : 06/05/2014
Age : 27


PYW ATP  ROLAND GARROS Empty
MessageSujet: PYW ATP ROLAND GARROS   PYW ATP  ROLAND GARROS EmptySam 21 Mai 2016 - 20:12

N.B:
Vous ajoutez un jeu à votre joueur préféré. Match en 3 sets gagnants. 3 votes maximum par tour, chaque vote doit être espacé d'au moins 3 autres votes. Si les matchs ne se terminent pas d'ici minuit, les compteurs de votes sont remis à zéro et tout le monde pourra à nouveau avoir 3 votes.
au 5éme set si y'a egalité 6/6 c'est deux jeux d'ecarts



PYW ATP  ROLAND GARROS VR-tennis-roland-garros

Premier tour
[1] Novak Djokovic (SRB) - Yen-Hsun Lu (TAÏ) |
[Q] Marsel Ilhan (TUR) - [Q] Steve Darcis (BEL) |
[Q] Gerald Melzer (AUT) - Aljaz Bedene (GBR) |
Pablo Carreno Busta (ESP) - [31] Federico Delbonis (ARG) |

[20] Bernard Tomic (AUS) - [PR] Brian Baker (USA) |
Borna Coric (CRO) - Taylor Fritz (USA) |
Paul-Henri Mathieu (FRA) - Santiago Giraldo (COL) |
Dmitry Tursunov (RUS) - [14] Roberto Bautista Agut (ESP) |

[11] David Ferrer (ESP) - Evgeny Donskoy (RUS) |
Denis Istomin (UZB) - Juan Monaco (ARG) |
Victor Estrella Burgos (DOM) - Illya Marchenko (UKR) |
[LL] Thomas Fabbiano (ITA) - [21] Feliciano Lopez (ESP) |

[25] Pablo Cuevas (URU) - [Q] Tobias Kamke (ALL) |
Hyeon Chung (KOR) - [WC] Quentin Halys (FRA) |
Malek Jaziri (TUN) - [PR] Florian Mayer (ALL) |
Vasek Pospisil (CAN) - [7] Tomas Berdych (CZE) |

[4] Rafael Nadal (ESP) - Sam Groth (AUS) |
Facundo Bagnis (ARG) - [Q] Kenny De Schepper (FRA) |
Nicolas Mahut (FRA) - Ricardas Berankis (LIT) |
Marcel Granollers (ESP) - [32] Fabio Fognini (ITA) |

[18] Kevin Anderson (ZAF) - [WC] Stéphane Robert (FRA) |
Alexander Zverev (ALL) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) |
Thiemo De Bakker (NED) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) |
Inigo Cervantes (ESP) - [13] Dominic Thiem (AUT) |

[12] David Goffin (BEL) - [WC] Grégoire Barrere (FRA) |
Paolo Lorenzi (ITA) - [Q] Carlos Berlocq (ARG) |
Rajeev Ram (USA) - Jiri Vesely (CZE) |
Nicolas Almagro (ESP) - [24] Philipp Kohlschreiber (ALL) |

[26] Joao Sousa (POR) - Damir Dzumhur (BHR) |
Andres Seppi (ITA) - Ernests Gulbis (LAT) |
Gilles Müller (LUX) - Marcos Baghdatis (CYP) |
[Q] Jan-Lennard Struff (ALL) - [6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) |



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[8] Milos Raonic (CAN) - [PR] Janko Tipsarevic (SRB) |
Mikhail Kukushkin (KAZ) - Adrian Mannarino (FRA) |
[LL] Andrej Martin (SVK) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) |
[WC] Julien Benneteau (FRA) - [29] Lucas Pouille (FRA) |

[23] Jack Sock (USA) - Robin Haase (NED) |
Dudi Sela (ISR) - [Q] Dustin Brown (ALL) |
Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Horacio Zeballos (ARG) |
[Q] Marco Trungelliti (ARG) - [10] Marin Cilic (CRO) |

[16] Gilles Simon (FRA) - Rogerio Dutra Silva (BRA) |
Diego Schwartzman (ARG) - Guido Pella (ARG) |
Dusan Lajovic (SRB) - Denis Kudla (USA) |
Grigor Dimitrov (BUL) - [22] Viktor Troïcki (SRB) |

[30] Jérémy Chardy (FRA) - Leonardo Mayer (ARG) |
[Q] Roberto Carballes Baena (ESP) - [LL] Adam Pavlasek (CZE) |
Martin Klizan (SVK) - Taro Daniel (JAP) |
Lukas Rosol (CZE) - [3] Stan Wawrinka (SUI) |

[5] Kei Nishikori (JAP) - Simone Bolelli (ITA) |
Andrey Kuznetsov (RUS) - Benjamin Becker (ALL) |
Ivan Dodig (CRO) - Mikhail Youzhny (RUS) |
Fernando Verdasco (ESP) - [33] Steve Johnson (USA) |

[17] Nick Kyrgios (AUS) - Marco Cecchinato (ITA) |
[Q] Adrian Ungur (ROU) - [LL] Igor Sijsling (NED) |
Sam Querrey (USA) - [WC] Bjorn Fratangelo (USA) |
Thomaz Bellucci (BRA) - [9] Richard Gasquet (FRA) |

[15] John Isner (USA) - John Millman (AUS) |
[Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) - Kyle Edmund (GBR) |
Teymuraz Gabashvili (RUS) - Donald Young (USA) |
[Q] Radu Albot (MOL) - [19] Benoit Paire (FRA) |

[27] Ivo Karlovic (CRO) - Albert Montanes (ESP) |
[Q] Laslo Djere (SRB) - [WC] Jordan Thompson (AUS) |
[WC] Mathias Bourgue (FRA) - [Q] Jordi Samper-Montana (ESP) |
[Q] Radek Stepanek (CZE) - [2] Andy Murray (GBR) |
Revenir en haut Aller en bas
Linki
Linki
Masculin Messages : 4915
Date d'inscription : 06/05/2014
Age : 27


PYW ATP  ROLAND GARROS Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP ROLAND GARROS   PYW ATP  ROLAND GARROS EmptyDim 22 Mai 2016 - 0:34

[1] Novak Djokovic (SRB) - Yen-Hsun Lu (TAÏ) | 0/1
[Q] Marsel Ilhan (TUR) - [Q] Steve Darcis (BEL) | 1/0
[Q] Gerald Melzer (AUT) - Aljaz Bedene (GBR) | 0/1
Pablo Carreno Busta (ESP) - [31] Federico Delbonis (ARG) | 0/1

[20] Bernard Tomic (AUS) - [PR] Brian Baker (USA) | 1/0
Borna Coric (CRO) - Taylor Fritz (USA) | 0/1 Dur
Paul-Henri Mathieu (FRA) - Santiago Giraldo (COL) | 1/0
Dmitry Tursunov (RUS) - [14] Roberto Bautista Agut (ESP) | 0/1

[11] David Ferrer (ESP) - Evgeny Donskoy (RUS) | 0/1
Denis Istomin (UZB) - Juan Monaco (ARG) | 0/1
Victor Estrella Burgos (DOM) - Illya Marchenko (UKR) | 1/0
[LL] Thomas Fabbiano (ITA) - [21] Feliciano Lopez (ESP) | 0/1

[25] Pablo Cuevas (URU) - [Q] Tobias Kamke (ALL) | 0/1
Hyeon Chung (KOR) - [WC] Quentin Halys (FRA) | 0/1
Malek Jaziri (TUN) - [PR] Florian Mayer (ALL) | 1/0
Vasek Pospisil (CAN) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/1

[4] Rafael Nadal (ESP) - Sam Groth (AUS) | 1/0
Facundo Bagnis (ARG) - [Q] Kenny De Schepper (FRA) | 0/1
Nicolas Mahut (FRA) - Ricardas Berankis (LIT) | 1/0
Marcel Granollers (ESP) - [32] Fabio Fognini (ITA) | 0/1

[18] Kevin Anderson (ZAF) - [WC] Stéphane Robert (FRA) | 1/0
Alexander Zverev (ALL) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 0/1
Thiemo De Bakker (NED) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 0/1
Inigo Cervantes (ESP) - [13] Dominic Thiem (AUT) | 0/1

[12] David Goffin (BEL) - [WC] Grégoire Barrere (FRA) | 0/1
Paolo Lorenzi (ITA) - [Q] Carlos Berlocq (ARG) | 1/0
Rajeev Ram (USA) - Jiri Vesely (CZE) | 0/1
Nicolas Almagro (ESP) - [24] Philipp Kohlschreiber (ALL) | 1/0

[26] Joao Sousa (POR) - Damir Dzumhur (BHR) | 0/1
Andres Seppi (ITA) - Ernests Gulbis (LAT) | 0/1
Gilles Müller (LUX) - Marcos Baghdatis (CYP) | 1/0
[Q] Jan-Lennard Struff (ALL) - [6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 0/1



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[8] Milos Raonic (CAN) - [PR] Janko Tipsarevic (SRB) | 1/0
Mikhail Kukushkin (KAZ) - Adrian Mannarino (FRA) | 0/1
[LL] Andrej Martin (SVK) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 0/1
[WC] Julien Benneteau (FRA) - [29] Lucas Pouille (FRA) | 1/0

[23] Jack Sock (USA) - Robin Haase (NED) | 1/0
Dudi Sela (ISR) - [Q] Dustin Brown (ALL) | 0/1
Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Horacio Zeballos (ARG) | 1/0
[Q] Marco Trungelliti (ARG) - [10] Marin Cilic (CRO) | 0/1

[16] Gilles Simon (FRA) - Rogerio Dutra Silva (BRA) | 1/0
Diego Schwartzman (ARG) - Guido Pella (ARG) | 1/0
Dusan Lajovic (SRB) - Denis Kudla (USA) | 1/0
Grigor Dimitrov (BUL) - [22] Viktor Troïcki (SRB) | 1/0

[30] Jérémy Chardy (FRA) - Leonardo Mayer (ARG) | 1/0
[Q] Roberto Carballes Baena (ESP) - [LL] Adam Pavlasek (CZE) | 1/0
Martin Klizan (SVK) - Taro Daniel (JAP) | 1/0
Lukas Rosol (CZE) - [3] Stan Wawrinka (SUI) | 0/1

[5] Kei Nishikori (JAP) - Simone Bolelli (ITA) | 0/1
Andrey Kuznetsov (RUS) - Benjamin Becker (ALL) | 0/1
Ivan Dodig (CRO) - Mikhail Youzhny (RUS) | 0/1
Fernando Verdasco (ESP) - [33] Steve Johnson (USA) | 1/0

[17] Nick Kyrgios (AUS) - Marco Cecchinato (ITA) | 1/0
[Q] Adrian Ungur (ROU) - [LL] Igor Sijsling (NED) | 1/0
Sam Querrey (USA) - [WC] Bjorn Fratangelo (USA) | 1/0
Thomaz Bellucci (BRA) - [9] Richard Gasquet (FRA) | 0/1

[15] John Isner (USA) - John Millman (AUS) | 1/0
[Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) - Kyle Edmund (GBR) | 0/1
Teymuraz Gabashvili (RUS) - Donald Young (USA) | 0/1
[Q] Radu Albot (MOL) - [19] Benoit Paire (FRA) |0/1

[27] Ivo Karlovic (CRO) - Albert Montanes (ESP) | 0/1
[Q] Laslo Djere (SRB) - [WC] Jordan Thompson (AUS) | 0/1
[WC] Mathias Bourgue (FRA) - [Q] Jordi Samper-Montana (ESP) | 1/0
[Q] Radek Stepanek (CZE) - [2] Andy Murray (GBR) | 0/1
Revenir en haut Aller en bas
Lukasto
Lukasto
Masculin Messages : 2007
Date d'inscription : 02/12/2015
Localisation : Ile-De-France


PYW ATP  ROLAND GARROS Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP ROLAND GARROS   PYW ATP  ROLAND GARROS EmptyDim 22 Mai 2016 - 16:39

[1] Novak Djokovic (SRB) - Yen-Hsun Lu (TAÏ) | 0/2
[Q] Marsel Ilhan (TUR) - [Q] Steve Darcis (BEL) | 1/1
[Q] Gerald Melzer (AUT) - Aljaz Bedene (GBR) | 0/2
Pablo Carreno Busta (ESP) - [31] Federico Delbonis (ARG) | 1/1

[20] Bernard Tomic (AUS) - [PR] Brian Baker (USA) | 2/0
Borna Coric (CRO) - Taylor Fritz (USA) | 0/2
Paul-Henri Mathieu (FRA) - Santiago Giraldo (COL) | 2/0
Dmitry Tursunov (RUS) - [14] Roberto Bautista Agut (ESP) | 0/2

[11] David Ferrer (ESP) - Evgeny Donskoy (RUS) | 1/1
Denis Istomin (UZB) - Juan Monaco (ARG) | 1/1
Victor Estrella Burgos (DOM) - Illya Marchenko (UKR) | 1/1
[LL] Thomas Fabbiano (ITA) - [21] Feliciano Lopez (ESP) | 0/2

[25] Pablo Cuevas (URU) - [Q] Tobias Kamke (ALL) | 0/2
Hyeon Chung (KOR) - [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/1
Malek Jaziri (TUN) - [PR] Florian Mayer (ALL) | 1/1
Vasek Pospisil (CAN) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 1/1

[4] Rafael Nadal (ESP) - Sam Groth (AUS) | 1/1
Facundo Bagnis (ARG) - [Q] Kenny De Schepper (FRA) | 0/2
Nicolas Mahut (FRA) - Ricardas Berankis (LIT) | 2/0
Marcel Granollers (ESP) - [32] Fabio Fognini (ITA) | 0/2

[18] Kevin Anderson (ZAF) - [WC] Stéphane Robert (FRA) | 1/1
Alexander Zverev (ALL) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 0/2
Thiemo De Bakker (NED) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 0/2
Inigo Cervantes (ESP) - [13] Dominic Thiem (AUT) | 0/2

[12] David Goffin (BEL) - [WC] Grégoire Barrere (FRA) | 1/1
Paolo Lorenzi (ITA) - [Q] Carlos Berlocq (ARG) | 1/1
Rajeev Ram (USA) - Jiri Vesely (CZE) | 0/2
Nicolas Almagro (ESP) - [24] Philipp Kohlschreiber (ALL) | 2/0

[26] Joao Sousa (POR) - Damir Dzumhur (BHR) | 0/2
Andres Seppi (ITA) - Ernests Gulbis (LAT) | 1/1
Gilles Müller (LUX) - Marcos Baghdatis (CYP) | 2/0
[Q] Jan-Lennard Struff (ALL) - [6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 1/1



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[8] Milos Raonic (CAN) - [PR] Janko Tipsarevic (SRB) | 1/1
Mikhail Kukushkin (KAZ) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/1
[LL] Andrej Martin (SVK) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 0/2
[WC] Julien Benneteau (FRA) - [29] Lucas Pouille (FRA) | 1/1

[23] Jack Sock (USA) - Robin Haase (NED) | 2/0
Dudi Sela (ISR) - [Q] Dustin Brown (ALL) | 0/2
Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Horacio Zeballos (ARG) | 2/0
[Q] Marco Trungelliti (ARG) - [10] Marin Cilic (CRO) | 1/1

[16] Gilles Simon (FRA) - Rogerio Dutra Silva (BRA) | 2/0
Diego Schwartzman (ARG) - Guido Pella (ARG) | 2/0
Dusan Lajovic (SRB) - Denis Kudla (USA) | 1/1
Grigor Dimitrov (BUL) - [22] Viktor Troïcki (SRB) | 2/0

[30] Jérémy Chardy (FRA) - Leonardo Mayer (ARG) | 1/1
[Q] Roberto Carballes Baena (ESP) - [LL] Adam Pavlasek (CZE) | 1/1
Martin Klizan (SVK) - Taro Daniel (JAP) | 2/0
Lukas Rosol (CZE) - [3] Stan Wawrinka (SUI) | 0/2

[5] Kei Nishikori (JAP) - Simone Bolelli (ITA) | 1/1
Andrey Kuznetsov (RUS) - Benjamin Becker (ALL) | 1/1
Ivan Dodig (CRO) - Mikhail Youzhny (RUS) | 0/2
Fernando Verdasco (ESP) - [33] Steve Johnson (USA) | 1/1

[17] Nick Kyrgios (AUS) - Marco Cecchinato (ITA) | 1/1
[Q] Adrian Ungur (ROU) - [LL] Igor Sijsling (NED) | 1/1
Sam Querrey (USA) - [WC] Bjorn Fratangelo (USA) | 1/1
Thomaz Bellucci (BRA) - [9] Richard Gasquet (FRA) | 0/2

[15] John Isner (USA) - John Millman (AUS) | 2/0
[Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) - Kyle Edmund (GBR) | 0/2
Teymuraz Gabashvili (RUS) - Donald Young (USA) | 0/2
[Q] Radu Albot (MOL) - [19] Benoit Paire (FRA) | 0/2

[27] Ivo Karlovic (CRO) - Albert Montanes (ESP) | 0/2
[Q] Laslo Djere (SRB) - [WC] Jordan Thompson (AUS) | 0/2
[WC] Mathias Bourgue (FRA) - [Q] Jordi Samper-Montana (ESP) | 2/0
[Q] Radek Stepanek (CZE) - [2] Andy Murray (GBR) | 0/2
Revenir en haut Aller en bas
Wil'
Wil'
Masculin Messages : 5083
Date d'inscription : 02/05/2013
Age : 34


PYW ATP  ROLAND GARROS Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP ROLAND GARROS   PYW ATP  ROLAND GARROS EmptyMer 25 Mai 2016 - 13:10

[1] Novak Djokovic (SRB) - Yen-Hsun Lu (TAÏ) | 1/2
[Q] Marsel Ilhan (TUR) - [Q] Steve Darcis (BEL) | 1/2
[Q] Gerald Melzer (AUT) - Aljaz Bedene (GBR) | 1/2
Pablo Carreno Busta (ESP) - [31] Federico Delbonis (ARG) | 2/1

[20] Bernard Tomic (AUS) - [PR] Brian Baker (USA) | 3/0
Borna Coric (CRO) - Taylor Fritz (USA) | 0/3
Paul-Henri Mathieu (FRA) - Santiago Giraldo (COL) | 3/0
Dmitry Tursunov (RUS) - [14] Roberto Bautista Agut (ESP) | 1/2

[11] David Ferrer (ESP) - Evgeny Donskoy (RUS) | 2/1
Denis Istomin (UZB) - Juan Monaco (ARG) | 1/2
Victor Estrella Burgos (DOM) - Illya Marchenko (UKR) | 2/1
[LL] Thomas Fabbiano (ITA) - [21] Feliciano Lopez (ESP) | 1/2

[25] Pablo Cuevas (URU) - [Q] Tobias Kamke (ALL) | 1/2
Hyeon Chung (KOR) - [WC] Quentin Halys (FRA) | 1/2
Malek Jaziri (TUN) - [PR] Florian Mayer (ALL) | 1/2
Vasek Pospisil (CAN) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 2/1

[4] Rafael Nadal (ESP) - Sam Groth (AUS) | 2/1
Facundo Bagnis (ARG) - [Q] Kenny De Schepper (FRA) | 0/3
Nicolas Mahut (FRA) - Ricardas Berankis (LIT) | 3/0
Marcel Granollers (ESP) - [32] Fabio Fognini (ITA) | 0/3

[18] Kevin Anderson (ZAF) - [WC] Stéphane Robert (FRA) | 1/2
Alexander Zverev (ALL) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 0/3
Thiemo De Bakker (NED) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 0/3
Inigo Cervantes (ESP) - [13] Dominic Thiem (AUT) | 0/3

[12] David Goffin (BEL) - [WC] Grégoire Barrere (FRA) | 2/1
Paolo Lorenzi (ITA) - [Q] Carlos Berlocq (ARG) | 1/2
Rajeev Ram (USA) - Jiri Vesely (CZE) | 0/3
Nicolas Almagro (ESP) - [24] Philipp Kohlschreiber (ALL) | 2/1

[26] Joao Sousa (POR) - Damir Dzumhur (BHR) | 1/2
Andres Seppi (ITA) - Ernests Gulbis (LAT) | 1/2
Gilles Müller (LUX) - Marcos Baghdatis (CYP) | 2/1
[Q] Jan-Lennard Struff (ALL) - [6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 1/2



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[8] Milos Raonic (CAN) - [PR] Janko Tipsarevic (SRB) | 1/2
Mikhail Kukushkin (KAZ) - Adrian Mannarino (FRA) | 1/2
[LL] Andrej Martin (SVK) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 0/3
[WC] Julien Benneteau (FRA) - [29] Lucas Pouille (FRA) | 1/2

[23] Jack Sock (USA) - Robin Haase (NED) | 3/0
Dudi Sela (ISR) - [Q] Dustin Brown (ALL) | 0/3
Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Horacio Zeballos (ARG) | 2/1
[Q] Marco Trungelliti (ARG) - [10] Marin Cilic (CRO) | 1/2

[16] Gilles Simon (FRA) - Rogerio Dutra Silva (BRA) | 3/0
Diego Schwartzman (ARG) - Guido Pella (ARG) | 3/0
Dusan Lajovic (SRB) - Denis Kudla (USA) | 2/1
Grigor Dimitrov (BUL) - [22] Viktor Troïcki (SRB) | 2/1

[30] Jérémy Chardy (FRA) - Leonardo Mayer (ARG) | 2/1
[Q] Roberto Carballes Baena (ESP) - [LL] Adam Pavlasek (CZE) | 1/2
Martin Klizan (SVK) - Taro Daniel (JAP) | 2/1
Lukas Rosol (CZE) - [3] Stan Wawrinka (SUI) | 0/3

[5] Kei Nishikori (JAP) - Simone Bolelli (ITA) | 2/1
Andrey Kuznetsov (RUS) - Benjamin Becker (ALL) | 2/1
Ivan Dodig (CRO) - Mikhail Youzhny (RUS) | 1/2
Fernando Verdasco (ESP) - [33] Steve Johnson (USA) | 2/1

[17] Nick Kyrgios (AUS) - Marco Cecchinato (ITA) | 2/1
[Q] Adrian Ungur (ROU) - [LL] Igor Sijsling (NED) | 1/2
Sam Querrey (USA) - [WC] Bjorn Fratangelo (USA) | 1/2
Thomaz Bellucci (BRA) - [9] Richard Gasquet (FRA) | 0/3

[15] John Isner (USA) - John Millman (AUS) | 2/1
[Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) - Kyle Edmund (GBR) | 0/3
Teymuraz Gabashvili (RUS) - Donald Young (USA) | 0/3
[Q] Radu Albot (MOL) - [19] Benoit Paire (FRA) | 0/3

[27] Ivo Karlovic (CRO) - Albert Montanes (ESP) | 0/3
[Q] Laslo Djere (SRB) - [WC] Jordan Thompson (AUS) | 0/3
[WC] Mathias Bourgue (FRA) - [Q] Jordi Samper-Montana (ESP) | 3/0
[Q] Radek Stepanek (CZE) - [2] Andy Murray (GBR) | 0/3
Revenir en haut Aller en bas
Lukasto
Lukasto
Masculin Messages : 2007
Date d'inscription : 02/12/2015
Localisation : Ile-De-France


PYW ATP  ROLAND GARROS Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP ROLAND GARROS   PYW ATP  ROLAND GARROS EmptyMer 25 Mai 2016 - 18:10

[1] Novak Djokovic (SRB) - Yen-Hsun Lu (TAÏ) | 1/3
[Q] Marsel Ilhan (TUR) - [Q] Steve Darcis (BEL) | 1/3
[Q] Gerald Melzer (AUT) - Aljaz Bedene (GBR) | 1/3
Pablo Carreno Busta (ESP) - [31] Federico Delbonis (ARG) | 3/1

[20] Bernard Tomic (AUS) - [PR] Brian Baker (USA) | 4/0
Borna Coric (CRO) - Taylor Fritz (USA) | 0/4
Paul-Henri Mathieu (FRA) - Santiago Giraldo (COL) | 4/0
Dmitry Tursunov (RUS) - [14] Roberto Bautista Agut (ESP) | 1/3

[11] David Ferrer (ESP) - Evgeny Donskoy (RUS) | 3/1
Denis Istomin (UZB) - Juan Monaco (ARG) | 2/2
Victor Estrella Burgos (DOM) - Illya Marchenko (UKR) | 2/2
[LL] Thomas Fabbiano (ITA) - [21] Feliciano Lopez (ESP) | 1/3

[25] Pablo Cuevas (URU) - [Q] Tobias Kamke (ALL) | 2/2
Hyeon Chung (KOR) - [WC] Quentin Halys (FRA) | 2/2
Malek Jaziri (TUN) - [PR] Florian Mayer (ALL) | 1/3
Vasek Pospisil (CAN) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 3/1

[4] Rafael Nadal (ESP) - Sam Groth (AUS) | 3/1
Facundo Bagnis (ARG) - [Q] Kenny De Schepper (FRA) | 0/4
Nicolas Mahut (FRA) - Ricardas Berankis (LIT) | 4/0
Marcel Granollers (ESP) - [32] Fabio Fognini (ITA) | 0/4

[18] Kevin Anderson (ZAF) - [WC] Stéphane Robert (FRA) | 1/3
Alexander Zverev (ALL) - Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 0/4
Thiemo De Bakker (NED) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 0/4
Inigo Cervantes (ESP) - [13] Dominic Thiem (AUT) | 0/4

[12] David Goffin (BEL) - [WC] Grégoire Barrere (FRA) | 3/1
Paolo Lorenzi (ITA) - [Q] Carlos Berlocq (ARG) | 1/3
Rajeev Ram (USA) - Jiri Vesely (CZE) | 0/4
Nicolas Almagro (ESP) - [24] Philipp Kohlschreiber (ALL) | 2/2

[26] Joao Sousa (POR) - Damir Dzumhur (BHR) | 1/3
Andres Seppi (ITA) - Ernests Gulbis (LAT) | 2/2
Gilles Müller (LUX) - Marcos Baghdatis (CYP) | 3/1
[Q] Jan-Lennard Struff (ALL) - [6] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2/2



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[8] Milos Raonic (CAN) - [PR] Janko Tipsarevic (SRB) | 1/3
Mikhail Kukushkin (KAZ) - Adrian Mannarino (FRA) | 2/2
[LL] Andrej Martin (SVK) - Daniel Munoz-De La Nava (ESP) | 0/4
[WC] Julien Benneteau (FRA) - [29] Lucas Pouille (FRA) | 1/3

[23] Jack Sock (USA) - Robin Haase (NED) | 4/0
Dudi Sela (ISR) - [Q] Dustin Brown (ALL) | 0/4
Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Horacio Zeballos (ARG) | 3/1
[Q] Marco Trungelliti (ARG) - [10] Marin Cilic (CRO) | 2/2

[16] Gilles Simon (FRA) - Rogerio Dutra Silva (BRA) | 4/0
Diego Schwartzman (ARG) - Guido Pella (ARG) | 4/0
Dusan Lajovic (SRB) - Denis Kudla (USA) | 2/2
Grigor Dimitrov (BUL) - [22] Viktor Troïcki (SRB) | 3/1

[30] Jérémy Chardy (FRA) - Leonardo Mayer (ARG) | 2/2
[Q] Roberto Carballes Baena (ESP) - [LL] Adam Pavlasek (CZE) | 1/3
Martin Klizan (SVK) - Taro Daniel (JAP) | 3/1
Lukas Rosol (CZE) - [3] Stan Wawrinka (SUI) | 0/4

[5] Kei Nishikori (JAP) - Simone Bolelli (ITA) | 3/1
Andrey Kuznetsov (RUS) - Benjamin Becker (ALL) | 3/1
Ivan Dodig (CRO) - Mikhail Youzhny (RUS) | 1/3
Fernando Verdasco (ESP) - [33] Steve Johnson (USA) | 2/2

[17] Nick Kyrgios (AUS) - Marco Cecchinato (ITA) | 2/2
[Q] Adrian Ungur (ROU) - [LL] Igor Sijsling (NED) | 1/3
Sam Querrey (USA) - [WC] Bjorn Fratangelo (USA) | 1/3
Thomaz Bellucci (BRA) - [9] Richard Gasquet (FRA) | 0/4

[15] John Isner (USA) - John Millman (AUS) | 3/1
[Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) - Kyle Edmund (GBR) | 0/4
Teymuraz Gabashvili (RUS) - Donald Young (USA) | 0/4
[Q] Radu Albot (MOL) - [19] Benoit Paire (FRA) | 0/4

[27] Ivo Karlovic (CRO) - Albert Montanes (ESP) | 0/4
[Q] Laslo Djere (SRB) - [WC] Jordan Thompson (AUS) | 0/4
[WC] Mathias Bourgue (FRA) - [Q] Jordi Samper-Montana (ESP) | 4/0
[Q] Radek Stepanek (CZE) - [2] Andy Murray (GBR) | 0/4
Revenir en haut Aller en bas
fedberg
fedberg
Féminin Messages : 2014
Date d'inscription : 11/12/2015
Age : 29
Localisation : paris


PYW ATP  ROLAND GARROS Empty
MessageSujet: Re: PYW ATP ROLAND GARROS   PYW ATP  ROLAND GARROS EmptyMer 25 Mai 2016 - 20:53

[1] Novak Djokovic (SRB) - Yen-Hsun Lu (TAÏ) | 1/4
[Q] Marsel Ilhan (TUR) - [Q] Steve Darcis (BEL) | 1/4
[Q] Gerald Melzer (AUT) - Aljaz Bedene (GBR) | 1/4
Pablo Carreno Busta (ESP) - [31] Federico Delbonis (ARG) | 4/1

[20] Bernard Tomic (AUS) - [PR] Brian Baker (USA) | 5/0
Borna Coric (CRO) - Taylor Fritz (USA) | 0/5
Paul-Henri Mathieu (FRA) - Santiago Giraldo (COL) | 5/0
Dmitry Tursunov (RUS) - [14] Roberto Bautista Agut (ESP) | 1/4

[11] David Ferrer (ESP) - Evgeny Donskoy (RUS) | 4/1
Denis Istomin (UZB) - Juan Monaco (ARG) | 2/3
Victor Estrella Burgos (DOM) - Illya Marchenko (UKR) | 3/2
[LL] Thomas Fabbiano (ITA) - [21] Feliciano Lopez (ESP) | 1/4

[25] Pablo Cuevas (URU) - [Q] Tobias Kamke (ALL) | 2/3
Hyeon Chung (KOR) - [WC] Quentin Halys (FRA) | 2/3
Malek Jaziri (TUN) - [PR] Florian Mayer (ALL) | 1/4
Vasek Pospisil (CAN) - [7] Tomas Berdych (CZE) | 4/1

[4] Rafael Nadal (ESP) - Sam Groth (AUS) | 3/2
Facundo Bagnis (ARG) - [Q] Kenny De Schepper (FRA) | 0/5
Nicolas Mahut (FRA) - Ricardas Berankis (LIT) | 5/0
Marcel Granollers (ESP) - [32] Fabio Fognini (ITA) | 0/5

